รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียน
ลำดับ โรงเรียน นร. ม.4 นร. ม.5 นร. ม.6 นร. ปวช.1 นร. ปวช.2 นร. ปวช.3
1. กนกศิลป์พิทยาคม 0 40 63 0 0 0
2. กมลาไสย 0 318 340 0 0 0
3. กระสังพิทยาคม 0 519 443 0 0 0
4. กระเทียมวิทยา 0 130 129 0 0 0
5. กระเบื้องนอกพิทยาคม 0 5 16 0 0 0
6. กระแชงวิทยา 0 84 74 0 0 0
7. กลันทาพิทยาคม 0 2 0 0 0 0
8. กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 0 0 1 0 0 0
9. กวนวันวิทยา 0 0 11 0 0 0
10. กันทรลักษณ์วิทยาคม 0 81 74 0 0 0
11. กันทรลักษ์วิทยา 0 628 626 0 0 0
12. กันทรวิชัย 0 144 114 0 0 0
13. กันทรารมณ์ 0 455 437 0 0 0
14. กัลยาณวัตร 0 645 635 0 0 0
15. กัลยาณีวิทยา 0 8 7 0 0 0
16. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 0 65 54 0 0 0
17. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 28 56 0 0 0
18. กาบเชิงวิทยา 0 118 102 0 0 0
19. การกุศลวัดบูรพา 0 0 66 0 0 0
20. การกุศลวัดสระทอง 0 5 11 0 0 0
21. การกุศลวัดหนองแวง 0 55 70 0 0 0
22. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 646 570 0 0 0
23. กำแพง 0 383 461 0 0 0
24. กิตติรวี 0 7 0 0 0 0
25. กุงแก้ววิทยาคาร 0 6 1 0 0 0
26. กุฉินารายณ์ 0 266 254 0 0 0
27. กุดขอนแก่นวิทยาคม 0 60 56 0 0 0
28. กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 98 125 0 0 0
29. กุดจับประชาสรรค์ 163 123 178 0 0 0
30. กุดฉิมวิทยาคม 0 5 8 0 0 0
31. กุดชุมวิทยาคม 0 343 321 0 0 0
32. กุดดินจี่พิทยาคม 0 100 106 0 0 0
33. กุดดู่พิทยาคม 0 94 47 0 0 0
34. กุดตุ้มวิทยา 0 15 18 0 0 0
35. กุดบงพิทยาคาร 0 118 126 0 0 0
36. กุดบากพัฒนาศึกษา 0 257 230 0 0 0
37. กุดสะเทียนวิทยาคาร 0 34 47 0 0 0
38. กุดเรือคำพิทยาคาร 0 69 65 0 0 0
39. กุดไผทประชาสรรค์ 0 36 28 0 0 0
40. กุมภวาปี 0 344 411 0 0 0
41. กุสุมาลย์วิทยาคม 0 226 255 0 0 0
42. กู่จานวิทยาคม 0 26 11 0 0 0
43. กู่สวนแตงพิทยาคม 0 114 102 0 0 0
44. กู่แก้ววิทยา 0 41 45 0 0 0
45. ก้านเหลืองวิทยาคม 0 37 43 0 0 0
46. ขนาดมอญพิทยาคม 0 90 105 0 0 0
47. ขวาววิทยาคาร 0 12 25 0 0 0
48. ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 46 33 0 0 0
49. ขอนแก่นวิทยายน 0 793 722 0 0 0
50. ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 67 52 0 0 0
51. ขอนแก่นวิทยายน 3 0 29 19 0 0 0
52. ขอนแก่นวิทยาลัย 0 9 12 0 0 0
53. ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 19 18 0 0 0
54. ขัติยะวงษา 0 155 169 0 0 0
55. ขัวเรียงศึกษา 0 28 12 0 0 0
56. ขามทะเลสอวิทยา 0 141 149 0 0 0
57. ขามสะแกแสง 0 230 199 0 0 0
58. ขามแก่นนคร 0 202 256 0 0 0
59. ขุขันธ์ 0 610 579 0 0 0
60. ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 0 263 0 0 0
61. คลีกลิ้งพัฒนาทร 0 37 23 0 0 0
62. คอนสวรรค์ 0 182 141 0 0 0
63. คอนสารวิทยาคม 0 230 255 0 0 0
64. คอนสาวิทยา 0 0 33 0 0 0
65. คำชะอีพิทยาคม 22 41 32 0 0 0
66. คำชะอีวิทยาคาร 0 119 110 0 0 0
67. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 170 183 0 0 0
68. คำบกวิทยาคาร 0 38 54 0 0 0
69. คำป่าหลายสรรพวิทย์ 0 35 41 0 0 0
70. คำม่วง 0 288 293 0 0 0
71. คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 187 182 0 0 0
72. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0 370 320 0 0 0
73. คำเจริญวิทยาคม 0 28 27 0 0 0
74. คำเตยวิทยา 0 69 69 0 0 0
75. คำเตยอุปถัมภ์ 0 64 41 0 0 0
76. คำเพิ่มพิทยา 0 94 87 0 0 0
77. คำแคนวิทยาคม 0 24 20 0 0 0
78. คำแสนวิทยาสรรค์ 0 352 358 0 0 0
79. คึมใหญ่วิทยา 0 80 99 0 0 0
80. คูซอดประชาสรรค์ 0 0 31 0 0 0
81. คูเมืองวิทยาคม 0 157 142 0 0 0
82. ค่ายบกหวานวิทยา 0 10 1 0 0 0
83. ค้อวังวิทยาคม 0 142 152 0 0 0
84. ค้อวิทยาคม 0 59 55 0 0 0
85. ฆ้องชัยวิทยาคม 0 0 31 0 0 0
86. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 304 285 0 0 0
87. จตุรมิตรวิทยาคาร 0 114 129 0 0 0
88. จระเข้วิทยายน 0 62 64 0 0 0
89. จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 0 67 70 0 0 0
90. จริยานุสรณ์ 0 13 9 0 0 0
91. จอมพระประชาสรรค์ 0 326 353 0 0 0
92. จอมศรีพิทยาคาร 0 4 11 0 0 0
93. จักราชวิทยา 0 381 376 0 0 0
94. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0 0 31 0 0 0
95. จัตุรัสวิทยาคาร 0 193 202 0 0 0
96. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 327 362 0 0 0
97. จารย์วิทยาคาร 0 30 22 0 0 0
98. จารุณีศึกษา 0 0 5 0 0 0
99. จำปาหลวงวิทยาคม 23 26 4 0 0 0
100. จำปาโมงวิทยาคาร 0 23 41 0 0 0
101. ชนบทศึกษา 0 161 128 0 0 0
102. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 26 44 0 0 0
103. ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 502 490 0 0 0
104. ชาญยุทธวิทยา 0 0 1 0 0 0
105. ชานุมานวิทยาคม 0 180 195 0 0 0
106. ชำนิพิทยาคม 0 7 0 0 0 0
107. ชื่นชมพิทยาคาร 77 73 69 0 0 0
108. ชุมชนดูนสาด 0 27 29 0 0 0
109. ชุมชนบ้านบุเปือย 39 38 39 0 0 0
110. ชุมชนบ้านโคกสวาย 0 56 30 0 0 0
111. ชุมชนหนองหัวฟาน 0 40 14 0 0 0
112. ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 200 200 0 0 0
113. ชุมพลโพนพิสัย 0 461 451 0 0 0
114. ชุมพวงศึกษา 0 307 274 0 0 0
115. ชุมแพพิทยาคม 0 9 25 0 0 0
116. ชุมแพวิทยายน 0 16 22 0 0 0
117. ชุมแพศึกษา 0 516 516 0 0 0
118. ชุมแสงพิทยาคม 0 45 51 0 0 0
119. ช้างเผือกวิทยาคม 0 24 27 0 0 0
120. ซับใหญ่วิทยาคม 0 73 55 0 0 0
121. ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 0 0 1 0 0 0
122. ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 11 24 35 0 0 0
123. ดงบังวิทยายน 16 2 5 0 0 0
124. ดงพลองพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
125. ดงมอนวิทยาคม 0 39 54 0 0 0
126. ดงมะไฟพิทยาคม 0 30 27 0 0 0
127. ดงมะไฟวิทยา 0 90 91 0 0 0
128. ดงมันพิทยาคม 0 9 28 0 0 0
129. ดงสว่างวิทยา 55 63 53 0 0 0
130. ดงหลวงวิทยา 0 120 148 0 0 0
131. ดงเย็นพิทยาคาร 0 0 31 0 0 0
132. ดงเย็นวิทยาคม 0 4 4 0 0 0
133. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 22 28 0 0 0
134. ดอนจานวิทยาคม 0 71 84 0 0 0
135. ดอนตาลวิทยา 0 176 178 0 0 0
136. ดอนบอสโกวิทยา 0 177 157 0 0 0
137. ดอนมดแดงวิทยาคม 0 1 8 0 0 0
138. ดอนแรดวิทยา 5 25 21 0 0 0
139. ดอนไทรงามพิทยาคม 0 28 25 0 0 0
140. ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 11 20 0 0 0
141. ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 0 2 0 0 0
142. ด่านขุนทด 0 343 297 0 0 0
143. ด่านม่วงคำพิทยาคม 0 7 34 0 0 0
144. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 0 43 65 0 0 0
145. ตลาดโพธิ์พิทยาคม 0 0 3 0 0 0
146. ตะวันชัยวิทยา 0 2 2 0 0 0
147. ตาดทองพิทยาคม 0 12 9 0 0 0
148. ตานีวิทยา 0 88 87 0 0 0
149. ตูมใหญ่วิทยา 0 108 122 0 0 0
150. ถนนหักพิทยาคม 0 10 9 0 0 0
151. ถ่อนวิทยา 0 16 17 0 0 0
152. ทมนางามวิทยาคม 0 12 15 0 0 0
153. ทรายทองวิทยา 0 108 124 0 0 0
154. ทรายมูลวิทยา 0 195 164 0 0 0
155. ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 6 2 0 0 0
156. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 37 22 44 0 0 0
157. ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 7 7 0 0 0
158. ทุ่งมนวิทยาคาร 0 49 47 0 0 0
159. ทุ่งศรีอุดม 0 0 5 0 0 0
160. ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 0 23 29 0 0 0
161. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 36 32 0 0 0
162. ท่าคันโทวิทยาคาร 0 146 159 0 0 0
163. ท่าช้างราษฎร์บำรุง 0 3 20 0 0 0
164. ท่าดอกคำวิทยาคม 0 15 20 0 0 0
165. ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 242 231 0 0 0
166. ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 23 6 0 0 0
167. ท่านางแนววิทยายน 0 11 9 0 0 0
168. ท่าบ่อ 0 301 281 0 0 0
169. ท่าบ่อพิทยาคม 0 18 22 0 0 0
170. ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 0 53 65 0 0 0
171. ท่าลี่วิทยา 0 117 106 0 0 0
172. ท่าศาลาประชานุสรณ์ 0 7 6 0 0 0
173. ท่าแร่ศึกษา 0 84 82 0 0 0
174. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 110 128 0 0 0
175. ธงธานี 0 46 56 0 0 0
176. ธรรมบวรวิทยา 0 127 108 0 0 0
177. ธรรมากรวิทยานุกูล 0 0 1 0 0 0
178. ธวัชบุรีวิทยาคม 0 60 72 0 0 0
179. ธาตุนารายณ์วิทยา 0 532 488 0 0 0
180. ธาตุพนม 0 314 307 0 0 0
181. ธาตุพิทยาคม 0 29 46 0 0 0
182. ธาตุศรีนคร 0 38 23 0 0 0
183. ธารทองพิทยาคม 0 263 208 0 0 0
184. ธารปราสาทเพชรวิทยา 0 66 57 0 0 0
185. นครขอนแก่น 0 310 304 0 0 0
186. นครพนมวิทยาคม 0 313 334 0 0 0
187. นครศรีลำดวนวิทยา 0 149 121 0 0 0
188. นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 76 95 0 0 0
189. นอร์เทอดาม นครราชสีมา 0 88 85 0 0 0
190. นากระแซงศึกษา 0 9 37 0 2 0
191. นาคำราษฎร์รังสรรค์ 0 17 16 0 0 0
192. นางรอง 0 575 526 0 0 0
193. นางรองพิทยาคม 0 41 205 0 0 0
194. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 85 79 0 0 0
195. นาจะหลวย 0 260 242 0 0 0
196. นาจานศึกษา 0 34 66 0 0 0
197. นาดีพิทยาคม 0 33 40 0 0 0
198. นาดีวิทยา 0 60 59 0 0 0
199. นาดูนประชาสรรพ์ 0 140 147 0 0 0
200. นาด้วงวิทยา 0 103 119 0 0 0
201. นาถ่อนพัฒนา 0 6 3 0 0 0
202. นาทมวิทยา 0 1 11 0 0 0
203. นานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ 0 1 0 0 0 0
204. นาภูพิทยาคม 0 43 48 0 0 0
205. นามนพิทยาคม 0 45 50 0 0 0
206. นามะเขือพัฒนศึกษา 13 11 10 0 0 0
207. นายมวิทยาคาร 0 32 49 0 0 0
208. นายางกลักพิทยาคม 0 1 21 0 0 0
209. นารายณ์คำผงวิทยา 0 17 66 0 0 0
210. นารีนุกูล 0 599 607 0 0 0
211. นารีนุกูล 2 0 19 22 0 0 0
212. นาวังวิทยา 0 56 59 0 0 0
213. นาวังศึกษาวิช 0 188 258 0 0 0
214. นาสวรรค์พิทยาคม 0 58 55 0 0 0
215. นาส่วงวิทยา 0 2 10 0 0 0
216. นาหนองทุ่มวิทยา 0 81 72 0 0 0
217. นาหนังพัฒนศึกษา 0 34 20 0 0 0
218. นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 129 159 171 0 0 0
219. นาอ้อวิทยา 0 0 36 0 0 0
220. นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 279 278 0 0 0
221. นาเดื่อพิทยาคม 0 0 22 0 0 0
222. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 139 183 0 0 0
223. นาแกพิทยาคม 0 128 134 0 0 0
224. นาแกสามัคคีวิทยา 0 263 253 0 21 14
225. นาแห้ววิทยา 0 41 45 0 0 0
226. นาโปร่งประชาสรรค์ 0 23 16 0 0 0
227. นาโพธิ์พิทยาคม 0 195 151 0 0 0
228. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 0 42 52 0 0 0
229. นาโพธิ์วิทยา 0 80 80 0 0 0
230. นาโสกวิทยาคาร 0 5 4 0 0 0
231. นาไคร้พิทยาสรรพ์ 0 41 41 0 0 0
232. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 0 0 0
233. นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 0 71 64 0 0 0
234. นิคมพิมายศึกษา 0 62 67 0 0 0
235. นิภาศิริ 0 0 1 0 0 0
236. น้ำคำวิทยา 0 2 0 0 0 0
237. น้ำคำวิทยาคม 24 9 25 0 0 0
238. น้ำปลีกศึกษา 0 21 12 0 0 0
239. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 33 25 0 0 0
240. น้ำพองศึกษา 0 392 390 0 0 0
241. น้ำยืนวิทยา 0 269 265 0 0 0
242. น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 0 19 16 0 0 0
243. น้ำสวยวิทยา 0 84 111 0 0 0
244. น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 132 122 0 0 0
245. น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 11 18 0 0 0
246. น้ำโสมพิทยาคม 0 325 314 0 0 0
247. น้ำใสวรวิทย์ 0 0 2 0 0 0
248. บงเหนือวิทยาคม 0 1 5 0 0 0
249. บรบือ 0 306 356 0 0 0
250. บรบือวิทยาคาร 0 332 302 0 26 31
251. บัวหลวงวิทยาคม 0 264 276 0 0 0
252. บัวเชดวิทยา 0 303 311 0 0 0
253. บัวแก้วพิทยาคม 0 20 24 0 0 0
254. บัวใหญ่พิทยาคม 0 34 43 0 0 0
255. บางอำพันธ์วิทยาคม 0 30 22 0 0 0
256. บึงกาฬ 0 467 476 0 0 0
257. บึงบูรพ์ 0 35 63 0 0 0
258. บึงพะไล 0 2 2 0 0 0
259. บึงมะลูวิทยา 0 176 145 0 0 0
260. บึงโขงหลงวิทยาคม 0 40 75 0 0 0
261. บึงไทรพิทยาคม 0 6 12 0 0 0
262. บุญวัฒนา 0 662 629 0 0 0
263. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 386 374 0 0 0
264. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 0 0 5 0 0 0
265. บุณฑริกวิทยาคาร 0 318 339 0 0 0
266. บุรีรัมย์พิทยาคม 0 605 606 0 0 0
267. บุแกรงวิทยาคม 0 36 41 0 0 0
268. บุ่งคล้านคร 0 107 106 0 0 0
269. บุ่งค้าวิทยาคม 0 9 10 0 0 0
270. บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 0 0 2 0 0 0
271. บ้านกรวดวิทยาคาร 0 431 433 0 35 35
272. บ้านกันทรารมย์ 0 31 43 0 0 0
273. บ้านขามพิทยาคม 0 72 57 0 0 0
274. บ้านข่าพิทยาคม 0 25 19 0 0 0
275. บ้านค่ายวิทยา 0 0 3 0 0 0
276. บ้านดงหม้อทอง 0 2 1 0 0 0
277. บ้านดุงวิทยา 0 418 395 0 0 0
278. บ้านตรวจ 0 1 2 0 0 0
279. บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) 25 28 16 0 0 0
280. บ้านตาอุด 0 27 38 0 0 0
281. บ้านท่าโป่ง 0 58 52 0 0 0
282. บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 0 87 102 0 0 0
283. บ้านนาสีนวล 0 2 1 0 0 0
284. บ้านบัวราษฎร์บำรุง 0 3 0 0 0 0
285. บ้านพิณโท 0 39 37 0 0 0
286. บ้านม่วงพิทยาคม 0 317 363 0 0 0
287. บ้านลานวิทยาคม 0 60 53 0 0 0
288. บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 0 1 4 0 0 0
289. บ้านหนองแก่งทราย 0 1 3 0 1 0
290. บ้านหมากแข้ง 0 147 143 0 0 0
291. บ้านเขว้าวิทยายน 0 73 95 0 0 0
292. บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 124 109 0 0 0
293. บ้านแท่นวิทยา 0 238 198 0 0 0
294. บ้านแพงพิทยาคม 0 189 239 0 0 0
295. บ้านแฮดศึกษา 0 63 65 0 0 0
296. บ้านโดนอาว 0 0 7 0 0 0
297. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 0 25 29 0 0 0
298. บ้านไทยสามัคคี 0 0 2 0 0 0
299. บ้านไผ่ 0 440 438 0 0 0
300. บ้านไผ่พิทยาคม 0 87 66 0 0 0
301. บ้านไผ่ศึกษา 0 17 26 0 0 0
302. ปทุมพิทยาคม 0 150 142 0 0 0
303. ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 238 299 0 0 0
304. ปทุมราชวงศา 0 349 326 0 0 0
305. ปทุมวิทยากร 0 117 116 0 0 0
306. ปทุมเทพวิทยาคาร 0 608 621 0 0 0
307. ประจักษ์ศิลปาคม 0 47 61 0 0 0
308. ประจักษ์ศิลปาคาร 0 318 329 0 0 0
309. ประชาบดีพิทยาคม 0 0 50 0 0 0
310. ประชาพัฒนา 0 15 20 0 0 0
311. ประชารัฐพัฒนาการ 0 43 23 0 0 0
312. ประชารัฐวิทยาเสริม 0 40 39 0 0 0
313. ประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 9 0 0 0
314. ประถมปรีดาภรณ์ 0 74 49 0 0 0
315. ประภัสสรวิทยา 0 21 25 0 0 0
316. ประสาทวิทยาคาร 0 480 473 0 0 0
317. ประสานมิตรวิทยา 0 14 24 0 0 0
318. ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 3 3 0 0 0
319. ประโคนชัยพิทยาคม 0 495 478 0 0 0
320. ปรางค์กู่ 0 241 271 0 54 49
321. ปราสาทเบงวิทยา 0 0 9 0 0 0
322. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 0 52 63 0 0 0
323. ปลาปากวิทยา 0 166 164 0 0 0
324. ปลูกปัญญา 29 40 37 0 0 0
325. ปักธงชัยประชานิรมิต 0 412 417 0 0 0
326. ปัญจดี 0 24 33 0 0 0
327. ปัญญาประทีป 0 20 25 0 0 0
328. ปากคาดพิทยาคม 0 321 334 0 0 0
329. ปากชมวิทยา 0 73 75 0 0 0
330. ปากช่อง 0 529 529 0 0 0
331. ปากสวยพิทยาคม 0 68 68 0 0 0
332. ปิยะมหาราชาลัย 0 371 354 0 0 0
333. ปู่ด้วงศึกษาลัย 0 11 11 0 0 0
334. ป่าติ้ววิทยา 0 127 111 0 0 0
335. ผดุงนารี 0 557 547 0 0 0
336. ผักไหมวิทยานุกูล 0 58 51 0 0 0
337. ผาขามวิทยายน 0 9 6 0 0 0
338. ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 23 29 0 0 0
339. ผาสามยอดวิทยาคม 0 59 39 0 0 0
340. ผาอินทร์แปลงวิทยา 0 72 62 0 0 0
341. ผาเทิบวิทยา 0 5 5 0 0 0
342. ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 78 121 0 0 0
343. ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 69 83 0 0 0
344. ฝางพิทยาคม 0 0 20 0 0 0
345. ฝางวิทยายน 0 85 96 0 0 0
346. พนมดงรักวิทยา 0 96 114 0 74 82
347. พนมรุ้ง 86 72 47 0 0 0
348. พนมไพรวิทยาคาร 0 335 282 0 0 0
349. พนาศึกษา 0 179 188 0 0 0
350. พนาสนวิทยา 0 0 13 0 0 0
351. พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 443 502 0 0 0
352. พยุห์วิทยา 0 73 75 0 0 0
353. พรชัยวิชชาลัย 20 17 13 0 0 0
354. พรมเทพพิทยาคม 16 19 21 0 0 0
355. พรรณาวุฒาจารย์ 0 192 183 0 0 0
356. พระกุมารร้อยเอ็ด 0 88 86 0 0 0
357. พระครูพิทยาคม 0 128 127 0 0 0
358. พระซองสามัคคีวิทยา 0 59 54 0 0 0
359. พระธาตุบังพวนวิทยา 0 22 23 0 0 0
360. พระธาตุหนองสามหมื่น 0 8 2 0 0 0
361. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 0 0 25 0 0 0
362. พระพุทธบาทวิทยาคม 0 2 5 0 0 0
363. พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 60 62 43 0 0 0
364. พระแก้วอาสาวิทยา 0 0 2 0 0 0
365. พรเจริญวิทยา 0 367 365 0 0 0
366. พรเมตตาคริสเตียน 0 2 6 0 0 0
367. พล 0 322 310 0 0 0
368. พลพัฒนศึกษา 0 13 5 0 0 0
369. พลับพลาชัยพิทยาคม 0 340 552 0 0 0
370. พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 18 41 0 0 0
371. พะทายพิทยาคม 0 78 88 0 0 0
372. พะลานวิทยาคม 0 1 1 0 0 0
373. พังทุยพัฒนศึกษา 0 0 5 0 0 0
374. พังเคนพิทยา 0 110 90 0 0 0
375. พังโคนวิทยาคม 0 260 225 0 0 0
376. พัฒนาปัญญา 0 0 1 0 0 0
377. พานพร้าว 0 75 49 0 0 0
378. พิชญบัณฑิต 0 88 85 0 0 0
379. พิชญบัณฑิต 2 38 28 23 0 0 0
380. พิชญพิชญ์ 0 9 9 0 0 0
381. พิชญวิทย์ 0 79 73 0 0 0
382. พิบูลย์รักษ์พิทยา 55 50 78 0 0 0
383. พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 0 72 53 0 0 0
384. พิมายดำรงวิทยาคม 0 87 98 0 0 0
385. พิมายวิทยา 0 593 602 0 0 0
386. พุดซาพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
387. พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 0 15 10 0 0 0
388. พุทไธสง 0 356 410 0 0 0
389. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 0 40 30 0 0 0
390. ภักดีชุมพลวิทยา 0 120 101 0 0 0
391. ภัทรบพิตร 0 258 234 0 0 0
392. ภาวุธวิทยา 0 21 10 0 0 0
393. ภูกระดึงวิทยาคม 0 192 188 0 0 0
394. ภูซางใหญ่วิทยาคม 0 5 1 0 0 0
395. ภูทอกวิทยา 0 0 5 0 0 0
396. ภูผาม่าน 0 101 77 0 0 0
397. ภูพานวิทยา 0 0 23 0 0 0
398. ภูมิซรอลวิทยา 0 64 52 0 0 0
399. ภูมิพิชญ 0 8 16 0 0 0
400. ภูริทัตต์วิทยา 0 24 21 0 0 0
401. ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 0 64 48 0 0 0
402. ภูหลวงวิทยา 0 29 25 0 0 0
403. ภูเขียว 0 465 462 0 0 0
404. ภูเรือวิทยา 0 132 156 0 0 0
405. ภูเวียงวิทยาคม 0 293 320 0 0 0
406. ภู่วิทยา 0 192 146 0 0 0
407. มหาชนะชัยวิทยาคม 0 166 176 0 0 0
408. มหาชัยพิทยาคาร 0 1 0 0 0 0
409. มหาวิชานุกูล 0 11 4 0 0 0
410. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 7 20 0 2 1
411. มหาวิทยาลัยนครพนม   0 0 0 0 83 147
412. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 0 0 0 0 3 244
413. มหาไชยพิทยาคม 0 22 23 0 0 0
414. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 140 134 0 0 0
415. มหาไถ่ศึกษาเลย 88 71 94 0 0 0
416. มหิศราธิบดี 0 133 165 0 0 0
417. มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 0 24 34 0 0 0
418. มัญจาศึกษา 0 277 298 0 0 0
419. มัธยมด่านขุนทด 0 476 487 0 0 0
420. มัธยมตระการพืชผล 0 454 453 0 0 0
421. มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 0 21 17 0 0 0
422. มัธยมทับทิมสยาม 04 0 17 8 0 0 0
423. มัธยมบักดองวิทยา 0 32 33 0 0 0
424. มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 2 11 0 0 0
425. มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 27 20 0 0 0
426. มัธยมยางสีสุราช 0 44 50 0 0 0
427. มัธยมวชิราลงกรณวราราม 162 339 176 0 0 0
428. มัธยมวานรนิวาส 0 463 494 0 0 0
429. มัธยมวาริชภูมิ 0 210 234 0 0 0
430. มัธยมศรีลำเภาลูน 0 0 1 0 0 0
431. มัธยมศึกษาวัดปัทมากร 0 37 31 0 0 0
432. มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 0 35 35 0 0 0
433. มัธยมแมด 0 0 4 0 0 0
434. มัธยมโพนค้อ 0 18 20 0 0 0
435. มัธยมโพนเพ็ก 0 0 4 0 0 0
436. มารีย์วิทยา 0 554 528 0 0 0
437. มารีย์อนุสรณ์ 0 53 0 0 0 0
438. มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 18 0 0 0 0
439. มิตรภาพวิทยา 0 2 0 0 0 0
440. มุกดาวิทยานุกูล 0 166 174 0 0 0
441. มุกดาหาร 0 363 369 0 0 0
442. ม่วงมิตรวิทยาคม 0 33 40 0 0 0
443. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 267 319 0 0 0
444. ม่วงหวานพัฒนศึกษา 0 12 24 0 0 0
445. ยางคำพิทยาคม 0 14 25 0 0 0
446. ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 142 161 0 0 0
447. ยางตลาดวิทยาคาร 0 255 316 0 0 0
448. ยางวิทยาคม 0 23 26 0 0 0
449. ยางวิทยาคาร 0 43 16 0 0 0
450. ยางหล่อวิทยาคาร 0 63 41 0 0 0
451. ยูงทองพิทยาคม 0 119 112 0 0 0
452. ยโสธรพิทยาคม 0 510 516 0 0 0
453. ยโสธรพิทยาสรรค์ 0 40 30 0 0 0
454. รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 132 152 0 0 0
455. รัตนบุรี 0 370 343 0 0 0
456. ราชประชานุเคราะห์ 14 0 30 34 0 0 0
457. ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 0 3 4 0 0 0
458. ราชประชานุเคราะห์ 50 0 63 73 0 0 0
459. ราชประชานุเคราะห์ 51 0 38 39 0 0 0
460. ราชประชานุเคราะห์ 52 0 41 35 0 0 0
461. ราชประชานุเคราะห์ 54 0 4 5 0 0 0
462. ราชประชานุเคราะห์ 63 0 42 39 0 1 0
463. ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 0 0 51 0 0 0
464. ราชสีมาวิทยาลัย 0 631 642 0 0 0
465. รามราชพิทยาคม 0 18 33 0 0 0
466. รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 112 118 0 0 0
467. รุ่งอรุณวิทยา 0 111 137 0 0 0
468. ร่มเกล้า 0 235 252 0 0 0
