รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียน
ลำดับ โรงเรียน นร. ม.4 นร. ม.5 นร. ม.6 นร. ปวช.1 นร. ปวช.2 นร. ปวช.3
1. กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 0 16 0 0 0 0
2. กนกศิลป์พิทยาคม 0 92 68 0 0 0
3. กมลาไสย 0 307 377 0 0 0
4. กระสังพิทยาคม 0 932 1883 0 0 0
5. กระเทียมวิทยา 0 109 99 0 0 0
6. กระแชงวิทยา 0 88 73 0 0 0
7. กลันทาพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
8. กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 0 14 2 0 0 0
9. กันทรลักษณ์วิทยาคม 0 90 72 0 0 0
10. กันทรลักษ์วิทยา 0 613 609 0 0 0
11. กันทรวิชัย 0 168 262 0 0 0
12. กันทรารมณ์ 0 449 452 0 0 0
13. กัลยาณวัตร 0 655 638 0 0 0
14. กัลยาณีวิทยา 0 3 9 0 0 0
15. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 0 75 68 0 0 0
16. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 23 27 0 0 0
17. กาบเชิงวิทยา 0 137 110 0 0 0
18. การกุศลวัดบูรพา 0 6 7 0 0 0
19. การกุศลวัดสระทอง 0 0 5 0 0 0
20. การกุศลวัดหนองแวง 0 70 61 0 0 0
21. การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 0 0 2 0 0 0
22. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 661 812 0 0 0
23. กำแพง 0 323 376 0 0 0
24. กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 0 21 3 0 0 0
25. กิตติรวี 0 3 9 0 0 0
26. กุงแก้ววิทยาคาร 0 8 2 0 0 0
27. กุฉินารายณ์ 0 306 251 0 0 0
28. กุดขอนแก่นวิทยาคม 0 67 53 0 0 0
29. กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 115 95 0 0 0
30. กุดจับประชาสรรค์ 298 181 298 0 0 0
31. กุดฉิมวิทยาคม 0 4 6 0 0 0
32. กุดชุมวิทยาคม 0 170 191 0 0 0
33. กุดดินจี่พิทยาคม 0 106 136 0 0 0
34. กุดดู่พิทยาคม 0 14 18 0 0 0
35. กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 0 0 0
36. กุดบงพิทยาคาร 0 87 114 0 0 0
37. กุดบากพัฒนาศึกษา 0 237 252 0 0 0
38. กุดสะเทียนวิทยาคาร 0 43 34 0 0 0
39. กุดเรือคำพิทยาคาร 0 62 132 0 0 0
40. กุดไผทประชาสรรค์ 0 41 33 0 0 0
41. กุตาไก้วิทยาคม 0 48 38 0 0 0
42. กุมภวาปี 0 391 415 0 0 0
43. กุสุมาลย์วิทยาคม 0 420 444 0 0 0
44. กู่ทองพิทยาคม 0 4 1 0 0 0
45. กู่ทองพิทยาลัย 0 22 11 0 0 0
46. กู่สวนแตงพิทยาคม 0 119 107 0 0 0
47. กู่แก้ววิทยา 0 25 40 0 0 0
48. ก้านเหลืองวิทยาคม 0 31 32 0 0 0
49. ขนาดมอญพิทยาคม 0 97 108 0 0 0
50. ขวาววิทยาคาร 0 2 1 0 0 0
51. ขวาวใหญ่วิทยา 0 17 9 0 0 0
52. ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 56 57 0 0 0
53. ขอนแก่นวิทยายน 0 818 765 0 0 0
54. ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 47 66 0 0 0
55. ขอนแก่นวิทยายน 3 0 34 25 0 0 0
56. ขอนแก่นวิทยาลัย 0 22 11 0 0 0
57. ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 35 39 0 0 0
58. ขัติยะวงษา 0 165 139 0 0 0
59. ขัวเรียงศึกษา 0 13 28 0 0 0
60. ขามทะเลสอวิทยา 0 306 269 0 0 0
61. ขามสะแกแสง 0 421 434 0 0 0
62. ขามแก่นนคร 0 210 267 0 0 0
63. ขุขันธ์ 0 617 611 0 0 0
64. ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 202 214 0 0 0
65. คลีกลิ้งพัฒนาทร 0 20 37 0 0 0
66. คอนสวรรค์ 0 151 189 0 0 0
67. คอนสารวิทยาคม 0 218 243 0 0 0
68. คอนสาวิทยา 0 14 9 0 0 0
69. คำชะอีพิทยาคม 0 25 41 0 0 0
70. คำชะอีวิทยาคาร 0 184 230 0 0 0
71. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 166 170 0 0 0
72. คำบกวิทยาคาร 41 53 76 0 0 0
73. คำป่าหลายสรรพวิทย์ 0 31 34 0 0 0
74. คำม่วง 0 275 280 0 0 0
75. คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 179 180 0 0 0
76. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0 297 361 0 0 0
77. คำเจริญวิทยาคม 0 22 23 0 0 0
78. คำเตยวิทยา 0 75 67 0 0 0
79. คำเตยอุปถัมภ์ 0 50 60 0 0 0
80. คำเพิ่มพิทยา 0 156 162 0 0 0
81. คำแคนวิทยาคม 0 41 24 0 0 0
82. คำแสนวิทยาสรรค์ 0 322 351 0 0 0
83. คึมใหญ่วิทยา 77 86 78 0 0 0
84. คูซอดประชาสรรค์ 0 30 24 0 0 0
85. คูเมืองวิทยา 0 40 30 0 0 0
86. คูเมืองวิทยาคม 0 167 129 0 0 0
87. ค่ายบกหวานวิทยา 0 35 41 0 0 0
88. ค้อวังวิทยาคม 0 34 32 0 0 0
89. ค้อวิทยาคม 0 69 62 0 0 0
90. ฆ้องชัยวิทยาคม 0 19 33 0 0 0
91. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 283 312 0 0 0
92. จตุรมิตรวิทยาคาร 0 133 234 0 0 0
93. จระเข้วิทยายน 0 119 109 0 0 0
94. จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 0 59 76 0 0 0
95. จริยานุสรณ์ 0 2 6 0 0 0
96. จอมพระประชาสรรค์ 0 326 299 0 0 0
97. จอมศรีพิทยาคาร 0 15 3 0 0 0
98. จักราชวิทยา 7 418 361 0 0 0
99. จัตุรัสวิทยาคาร 0 239 185 0 0 0
100. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 381 331 0 0 0
101. จารุณีศึกษา 0 13 3 0 0 0
102. จำปาหลวงวิทยาคม 23 0 0 0 0 0
103. จำปาโมงวิทยาคาร 0 34 21 0 0 0
104. ชนบทศึกษา 0 124 153 0 0 0
105. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 32 28 0 0 0
106. ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 1004 977 0 0 0
107. ชาญยุทธวิทยา 0 0 1 0 0 0
108. ชานุมานวิทยาคม 0 168 176 0 0 0
109. ชีลองวิทยา 0 10 9 0 0 0
110. ชื่นชมพิทยาคาร 12 71 71 0 0 0
111. ชุมชนดูนสาด 0 0 3 0 0 0
112. ชุมชนบ้านบุเปือย 31 33 36 0 0 0
113. ชุมชนหนองหัวฟาน 0 35 40 0 0 0
114. ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 180 168 0 0 0
115. ชุมพลโพนพิสัย 0 899 901 0 0 0
116. ชุมพวงศึกษา 0 342 317 0 0 0
117. ชุมแพพิทยาคม 0 18 9 0 0 0
118. ชุมแพวิทยายน 0 19 6 0 0 0
119. ชุมแพศึกษา 0 500 504 0 0 0
120. ชุมแสงพิทยาคม 0 33 44 0 0 0
121. ช้างบุญวิทยา 0 0 5 0 0 0
122. ช้างเผือกวิทยาคม 0 49 44 0 0 0
123. ซับใหญ่วิทยาคม 0 65 68 0 0 0
124. ดงกลางพัฒนศึกษา 0 0 2 0 0 0
125. ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 21 14 24 0 0 0
126. ดงบังวิทยายน 16 0 1 0 0 0
127. ดงพลองพิทยาคม 0 4 1 0 0 0
128. ดงมะไฟพิทยาคม 0 38 56 0 0 0
129. ดงมะไฟวิทยา 0 59 84 0 0 0
130. ดงมะไฟวิทยาคม 0 3 0 0 0 0
131. ดงมันพิทยาคม 0 23 10 0 0 0
132. ดงยางวิทยาคม 0 0 3 0 0 0
133. ดงสว่างวิทยา 55 0 0 0 0 0
134. ดงหลวงวิทยา 138 172 118 0 0 0
135. ดงเย็นวิทยาคม 0 7 2 0 0 0
136. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 22 20 0 0 0
137. ดอนจานวิทยาคม 0 57 65 0 0 0
138. ดอนตาลวิทยา 123 169 177 0 0 0
139. ดอนบอสโกวิทยา 0 160 167 0 0 0
140. ดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 5 0 0 0
141. ดอนแรดวิทยา 5 0 0 0 0 0
142. ดอนไทรงามพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
143. ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 26 17 0 0 0
144. ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 0 1 0 0 0
145. ด่านขุนทด 0 312 353 0 0 0
146. ด่านม่วงคำพิทยาคม 0 21 19 0 0 0
147. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 0 61 38 0 0 0
148. ตะวันชัยวิทยา 0 0 1 0 0 0
149. ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 0 0 0
150. ตาจงพิทยาสรรค์ 0 4 0 0 0 0
151. ตาดทองพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
152. ตานีวิทยา 0 98 93 0 0 0
153. ตาลสุมพัฒนา 0 2 4 0 0 0
154. ตูมใหญ่วิทยา 0 91 105 0 0 0
155. ถนนหักพิทยาคม 0 7 41 0 0 0
156. ถ่อนวิทยา 0 20 21 0 0 0
157. ทมนางามวิทยาคม 0 8 10 0 0 0
158. ทรายทองวิทยา 0 113 113 0 0 0
159. ทรายมูลวิทยา 0 146 165 0 0 0
160. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 30 7 2 0 0 0
161. ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 65 68 0 0 0
162. ทุ่งศรีอุดม 0 4 5 0 0 0
163. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 0 96 0 0 0
164. ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 0 31 23 0 0 0
165. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 24 37 0 0 0
166. ท่าคันโทวิทยาคาร 0 124 137 0 0 0
167. ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 263 232 0 0 0
168. ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 6 8 0 0 0
169. ท่านางแนววิทยายน 0 43 41 0 0 0
170. ท่าบ่อ 0 346 355 0 0 0
171. ท่าบ่อพิทยาคม 0 28 16 0 0 0
172. ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 0 68 53 0 0 0
173. ท่าม่วงวิทยาคม 0 15 17 0 0 0
174. ท่าลาด 0 28 19 0 0 0
175. ท่าลี่วิทยา 148 135 104 0 0 0
176. ท่าศาลาประชานุสรณ์ 0 8 7 0 0 0
177. ท่าแร่ศึกษา 0 65 94 0 0 0
178. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 134 115 0 0 0
179. ธงธานี 0 49 48 0 0 0
180. ธรรมบวรวิทยา 135 126 147 0 0 0
181. ธวัชบุรีวิทยาคม 0 167 123 0 0 0
182. ธาตุนารายณ์วิทยา 0 527 520 0 0 0
183. ธาตุพนม 0 284 327 0 0 0
184. ธาตุพิทยาคม 0 44 79 0 0 0
185. ธาตุศรีนคร 0 61 94 0 0 0
186. ธารทองพิทยาคม 0 395 448 0 0 0
187. ธารปราสาทเพชรวิทยา 0 65 57 0 0 0
188. นครขอนแก่น 0 558 656 0 0 0
189. นครพนมวิทยาคม 0 383 396 0 0 0
190. นครศรีลำดวนวิทยา 0 132 353 0 0 0
191. นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 98 83 0 0 0
192. นอร์เทอดาม นครราชสีมา 112 102 87 0 0 0
193. นากระแซงศึกษา 0 1 9 0 1 0
194. นากอกวิทยาคาร 0 0 2 0 0 0
195. นาคำราษฎร์รังสรรค์ 0 15 16 0 0 0
196. นาคำวิทยา 0 1 19 0 0 0
197. นางรอง 0 581 563 0 0 0
198. นางรองพิทยาคม 0 258 199 0 0 0
199. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 157 151 0 0 0
200. นาจะหลวย 0 268 242 0 0 0
201. นาจานศึกษา 0 44 30 0 0 0
202. นาดีพิทยาคม 0 100 68 0 0 0
203. นาดีวิทยา 0 60 57 0 0 0
204. นาดูนประชาสรรพ์ 0 171 138 0 0 0
205. นาด้วงวิทยา 0 115 107 0 0 0
206. นาถ่อนพัฒนา 0 0 9 0 0 0
207. นาทมวิทยา 0 0 4 0 0 0
208. นานกชุมวิทยาคม 0 16 42 0 0 0
209. นาภูพิทยาคม 0 12 7 0 0 0
210. นามะเขือพัฒนศึกษา 0 13 11 0 0 0
211. นายมวิทยาคาร 0 36 29 0 0 0
212. นายางกลักพิทยาคม 0 14 10 0 0 0
213. นารายณ์คำผงวิทยา 0 67 74 0 0 0
214. นารีนุกูล 0 624 798 0 0 0
215. นาวังวิทยา 0 33 56 0 0 0
216. นาวังศึกษาวิช 0 162 427 0 0 0
217. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 3 0 0 0 0
218. นาสวรรค์พิทยาคม 0 44 63 0 0 0
219. นาส่วงวิทยา 0 0 7 0 0 0
220. นาหนองทุ่มวิทยา 0 148 151 0 0 0
221. นาหนังพัฒนศึกษา 0 38 34 0 0 0
222. นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 148 145 169 0 0 0
223. นาอ้อวิทยา 0 0 18 0 0 0
224. นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 253 266 0 0 0
225. นาเดื่อพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
226. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 124 122 0 0 0
227. นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 30 10 0 0 0
228. นาแกพิทยาคม 0 87 109 0 0 0
229. นาแกสามัคคีวิทยา 0 274 507 0 13 31
230. นาแห้ววิทยา 0 53 41 0 0 0
231. นาโปร่งประชาสรรค์ 0 17 20 0 0 0
232. นาโพธิ์พิทยาคม 0 369 364 0 0 0
233. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 0 47 40 0 0 0
234. นาโพธิ์วิทยา 83 94 78 0 0 0
235. นาโสกวิทยาคาร 0 2 4 0 0 0
236. นาไคร้พิทยาสรรพ์ 0 49 40 0 0 0
237. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 3 0 0 0
238. นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 0 28 10 0 0 0
239. นิคมพิมายศึกษา 0 23 11 0 0 0
240. นิภาศิริ 0 3 1 0 0 0
241. น้ำคำวิทยา 0 0 2 0 0 0
242. น้ำคำวิทยาคม 24 0 0 0 0 0
243. น้ำปลีกศึกษา 0 49 49 0 0 0
244. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 22 31 0 0 0
245. น้ำพองศึกษา 0 387 373 0 0 0
246. น้ำยืนวิทยา 0 289 264 0 0 0
247. น้ำสวยวิทยา 0 96 88 0 0 0
248. น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 268 260 0 0 0
249. น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 41 14 36 0 0 0
250. น้ำโสมพิทยาคม 0 317 312 0 0 0
251. บงเหนือวิทยาคม 0 0 4 0 0 0
252. บรบือ 0 343 311 0 0 0
253. บรบือวิทยาคาร 0 305 332 0 22 26
254. บัวหลวงวิทยาคม 0 280 248 0 0 0
255. บัวเชดวิทยา 0 315 295 0 0 0
256. บัวแก้วพิทยาคม 3 25 14 0 0 0
257. บัวแดงวัฒนา 0 2 1 0 0 0
258. บัวใหญ่พิทยาคม 0 45 42 0 0 0
259. บางอำพันธ์วิทยาคม 0 20 26 0 0 0
260. บึงกาฬ 0 411 417 0 0 0
261. บึงบูรพ์ 0 36 37 0 0 0
262. บึงพะไล 0 12 6 0 0 0
263. บึงมะลูวิทยา 0 136 298 0 0 0
264. บึงโขงหลงวิทยาคม 0 153 158 0 0 0
265. บุญวัฒนา 0 1292 1275 0 0 0
266. บุญวัฒนา 2 69 0 34 0 0 0
267. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 393 405 0 0 0
268. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 0 0 2 0 0 0
269. บุณฑริกวิทยาคาร 0 593 610 0 0 0
270. บุรีรัมย์พิทยาคม 0 1204 1435 0 0 0
271. บุแกรงวิทยาคม 0 0 2 0 0 0
272. บุ่งคล้านคร 0 110 94 0 0 0
273. บุ่งค้าวิทยาคม 0 0 4 0 0 0
274. บ้านกรวดวิทยาคาร 0 443 411 0 35 35
275. บ้านกันทรารมย์ 0 37 31 0 0 0
276. บ้านขามพิทยาคม 0 77 72 0 0 0
277. บ้านข่าพิทยาคม 0 33 19 0 0 0
278. บ้านค่ายวิทยา 0 1 7 0 0 0
279. บ้านดงหม้อทอง 0 0 2 0 0 0
280. บ้านดุงวิทยา 0 424 419 0 0 0
281. บ้านตรวจ 0 0 1 0 0 0
282. บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) 25 0 0 0 0 0
283. บ้านตาอุด 0 25 26 0 0 0
284. บ้านท่าโป่ง 0 102 114 0 0 0
285. บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 0 85 87 0 0 0
286. บ้านบัวราษฎร์บำรุง 0 1 2 0 1 0
287. บ้านผึ้งวิทยาคม 0 71 44 0 0 0
288. บ้านพิณโท 0 52 40 0 0 0
289. บ้านม่วงพิทยาคม 0 310 316 0 0 0
290. บ้านลานวิทยาคม 0 62 57 0 0 0
291. บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 0 4 11 0 0 0
292. บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 0 0 1 0 0 0
293. บ้านหนองแก่งทราย 0 8 7 0 0 0
294. บ้านหมากแข้ง 0 163 148 0 0 0
295. บ้านเขว้าวิทยายน 0 105 72 0 0 0
296. บ้านเชียงวิทยา 26 30 31 0 0 0
297. บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 140 268 0 0 0
298. บ้านแท่นวิทยา 0 146 188 0 0 0
299. บ้านแพงพิทยาคม 0 198 221 0 0 0
300. บ้านแฮดศึกษา 0 83 61 0 0 0
301. บ้านโดนอาว 0 2 0 0 0 0
302. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 0 38 25 0 0 0
303. บ้านไทยวิทยาคม 0 2 0 0 0 0
304. บ้านไทยสามัคคี 0 2 2 0 0 0
305. บ้านไผ่ 0 455 437 0 0 0
306. บ้านไผ่พิทยาคม 0 34 81 0 0 0
307. บ้านไผ่ศึกษา 0 19 18 0 0 0
308. ปทุมพิทยาคม 0 139 135 0 0 0
309. ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 233 236 0 0 0
310. ปทุมราชวงศา 0 273 332 0 0 0
311. ปทุมวิทยากร 0 113 108 0 0 0
312. ปทุมเทพวิทยาคาร 0 608 604 0 0 0
313. ประจักษ์ศิลปาคม 0 88 98 0 0 0
314. ประจักษ์ศิลปาคาร 0 355 649 0 0 0
315. ประชาบดีพิทยาคม 0 48 37 0 0 0
316. ประชารัฐพัฒนาการ 0 57 34 0 0 0
317. ประชารัฐวิทยาเสริม 0 36 36 0 0 0
318. ประถมปรีดาภรณ์ 0 88 72 0 0 0
319. ประภัสสรวิทยา 0 14 13 0 0 0
320. ประสาทวิทยาคาร 0 527 471 0 0 0
321. ประสานมิตรวิทยา 0 20 14 0 0 0
322. ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 6 0 0 0
323. ประโคนชัยพิทยาคม 0 488 558 0 0 0
324. ปรางค์กู่ 0 260 234 0 40 41
325. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 0 57 45 0 0 0
326. ปลาปากวิทยา 0 290 306 0 0 0
327. ปลูกปัญญา 1 32 43 0 0 0
328. ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 3 0 0 0
329. ปักธงชัยประชานิรมิต 0 425 406 0 0 0
330. ปัญจดี 0 35 25 0 0 0
331. ปัญญาประทีป 0 26 20 0 0 0
332. ปากคาดพิทยาคม 0 331 292 0 0 0
333. ปากชมวิทยา 0 73 76 0 0 0
334. ปากช่อง 0 539 618 0 0 0
335. ปากสวยพิทยาคม 0 55 64 0 0 0
336. ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 12 0 0 0 0 0
337. ปิยะมหาราชาลัย 0 392 369 0 0 0
338. ปู่ด้วงศึกษาลัย 0 0 7 0 0 0
339. ป่าติ้ววิทยา 0 91 122 0 0 0
340. ป่าหวายวิทยายน 0 1 2 0 0 0
341. ผดุงนารี 0 567 1069 0 0 0
342. ผักไหมวิทยานุกูล 0 51 55 0 0 0
343. ผาขามวิทยายน 0 0 8 0 0 0
344. ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 38 23 0 0 0
345. ผาสามยอดวิทยาคม 0 48 58 0 0 0
346. ผาอินทร์แปลงวิทยา 62 0 65 0 0 0
347. ผาเทิบวิทยา 0 1 4 0 0 0
348. ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 75 81 0 0 0
349. ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 94 134 0 0 0
350. ฝางวิทยายน 0 71 84 0 0 0
351. พญารามวิทยา 0 30 32 0 0 0
352. พนมดงรักวิทยา 0 125 86 0 48 59
353. พนมรุ้ง 75 86 64 0 0 0
354. พนมไพรวิทยาคาร 0 306 310 0 0 0
355. พนาศึกษา 0 159 187 0 0 0
356. พนาสนวิทยา 0 5 6 0 0 0
357. พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 438 494 0 0 0
358. พยุห์วิทยา 0 81 73 0 0 0
359. พรชัยวิชชาลัย 58 45 41 0 0 0
360. พรมเทพพิทยาคม 3 13 19 0 0 0
361. พรรณาวุฒาจารย์ 0 168 194 0 0 0
362. พระกุมารร้อยเอ็ด 0 236 191 0 0 0
363. พระครูพิทยาคม 0 136 124 0 0 0
364. พระซองสามัคคีวิทยา 0 41 56 0 0 0
365. พระธาตุบังพวนวิทยา 0 57 41 0 0 0
366. พระธาตุหนองสามหมื่น 0 3 7 0 0 0
367. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 0 27 23 0 0 0
368. พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย 0 1 0 0 0 0
369. พระพุทธบาทวิทยาคม 0 32 39 0 0 0
370. พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 60 59 58 0 0 0
371. พระแก้วอาสาวิทยา 0 0 1 0 0 0
372. พรเจริญวิทยา 0 340 362 0 0 0
373. พรเมตตาคริสเตียน 0 6 2 0 0 0
374. พล 0 379 297 0 0 0
375. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 8 19 30 0 0 0
376. พลับพลาชัยพิทยาคม 0 0 159 0 0 0
377. พลับพลาวิทยาคม 0 1 3 0 0 0
378. พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 4 0 0 0
379. พะทายพิทยาคม 0 70 79 0 0 0
380. พะลานวิทยาคม 0 0 2 0 0 0
381. พังทุยพัฒนศึกษา 11 20 16 0 0 0
382. พังเคนพิทยา 0 83 108 0 0 0
383. พังโคนวิทยาคม 0 240 249 0 0 0
384. พัฒนาปัญญา 0 0 1 0 0 0
385. พานพร้าว 0 43 70 0 0 0
386. พิชญบัณฑิต 0 79 81 0 0 0
387. พิชญบัณฑิต 2 28 38 28 0 0 0
388. พิชญพิชญ์ 0 33 15 0 0 0
389. พิชญวิทย์ 0 68 78 0 0 0
390. พิบูลย์รักษ์พิทยา 73 56 50 0 0 0
391. พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 0 36 63 0 0 0
392. พิมายดำรงวิทยาคม 0 126 80 0 0 0
393. พิมายวิทยา 0 589 584 0 0 0
394. พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 0 0 14 0 0 0
395. พุทไธสง 0 408 357 0 0 0
396. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 0 45 34 0 0 0
397. ภักดีชุมพลวิทยา 0 84 125 0 0 0
398. ภัทรบพิตร 0 305 256 0 0 0
399. ภาวุธวิทยา 0 0 22 0 0 0
400. ภูกระดึงวิทยาคม 0 380 403 0 0 0
401. ภูทอกวิทยา 0 10 9 0 0 0
402. ภูผาม่าน 0 79 90 0 0 0
403. ภูมิซรอลวิทยา 0 156 130 0 0 0
404. ภูมิพิชญ 0 16 3 0 0 0
405. ภูริทัตต์วิทยา 0 0 23 0 0 0
406. ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 0 55 63 0 0 0
407. ภูหลวงวิทยา 0 108 92 0 0 0
408. ภูเขียว 0 447 462 0 0 0
409. ภูเรือวิทยา 0 157 290 0 0 0
410. ภูเวียงวิทยาคม 0 673 556 0 0 0
411. ภู่วิทยา 270 272 341 0 0 0
412. มหาชนะชัยวิทยาคม 0 180 165 0 0 0
413. มหาชัยพิทยาคาร 0 0 1 0 0 0
414. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 1 1 0 0 0
415. มหาวิทยาลัยนครพนม   0 0 0 0 76 68
416. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 0 0 0 0 33 253
417. มหาไชยพิทยาคม 0 0 22 0 0 0
418. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 108 164 0 0 0
419. มหาไถ่ศึกษาเลย 12 81 163 0 0 0
420. มหิศราธิบดี 0 128 136 0 0 0
421. มัญจาศึกษา 0 256 327 0 0 0
422. มัธยมด่านขุนทด 0 451 427 0 0 0
423. มัธยมตระการพืชผล 0 905 931 0 0 0
424. มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 0 0 21 0 0 0
425. มัธยมบักดองวิทยา 0 126 67 0 0 0
426. มัธยมพรสำราญ 0 0 3 0 0 0
427. มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 4 0 0 0
428. มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 40 24 0 0 0
429. มัธยมยางสีสุราช 0 131 93 0 0 0
430. มัธยมวชิราลงกรณวราราม 27 118 149 0 0 0
431. มัธยมวัดกลางโกสุม 0 0 6 0 0 0
432. มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 29 34 0 0 0
433. มัธยมวานรนิวาส 0 455 541 0 0 0
434. มัธยมวาริชภูมิ 0 136 183 0 0 0
435. มัธยมศึกษาวัดปัทมากร 0 24 38 0 2 0
436. มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 0 2 4 0 0 0
437. มัธยมแมด 0 16 21 0 0 0
438. มัธยมโพนค้อ 0 14 37 0 0 0
439. มัธยมโพนเพ็ก 0 0 1 0 0 0
440. มารีย์ธงชัย 0 14 0 0 0 0
441. มารีย์วิทยา 525 1033 1097 0 0 0
442. มารีย์อนุสรณ์ 0 69 49 0 0 0
443. มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 24 17 0 0 0
444. มิตรภาพวิทยา 0 7 12 0 0 0
445. มุกดาวิทยานุกูล 0 154 137 0 0 0
446. มุกดาหาร 0 362 361 0 0 0
447. ม่วงมิตรวิทยาคม 0 44 40 0 0 0
448. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 295 266 0 0 0
449. ม่วงหวานพัฒนศึกษา 0 20 16 0 0 0
450. ยางคำพิทยาคม 0 18 14 0 0 0
451. ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 125 142 0 0 0
452. ยางตลาดวิทยาคาร 0 248 255 0 0 0
453. ยางวิทยาคม 0 14 22 0 0 0
454. ยางวิทยาคาร 0 41 48 0 0 0
455. ยางหล่อวิทยาคาร 0 58 66 0 0 0
456. ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 1 0 0 0 0
457. ยูงทองพิทยาคม 0 80 116 0 0 0
458. ยโสธรพิทยาคม 0 515 1022 0 0 0
459. ยโสธรพิทยาสรรค์ 1 42 36 0 0 0
460. รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 156 104 0 0 0
461. รัตนบุรี 0 718 1028 0 0 0
462. ราชประชานุเคราะห์ 14 34 44 29 0 0 0
463. ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 0 0 2 0 0 0
464. ราชประชานุเคราะห์ 50 0 74 59 0 0 0
465. ราชประชานุเคราะห์ 51 0 46 38 0 0 0
466. ราชประชานุเคราะห์ 52 0 42 41 0 0 0
