รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียน
ลำดับ โรงเรียน นร. ม.4 นร. ม.5 นร. ม.6 นร. ปวช.1 นร. ปวช.2 นร. ปวช.3
1. กมลาไสย 0 307 386 0 0 0
2. กระสังพิทยาคม 0 482 1421 0 0 0
3. กระเทียมวิทยา 0 0 2 0 0 0
4. กระแชงวิทยา 0 88 73 0 0 0
5. กลันทาพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
6. กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 0 14 2 0 0 0
7. กันทรลักษณ์วิทยาคม 0 89 72 0 0 0
8. กันทรลักษ์วิทยา 0 610 608 0 0 0
9. กันทรวิชัย 0 168 262 0 0 0
10. กันทรารมณ์ 0 449 452 0 0 0
11. กัลยาณวัตร 0 655 637 0 0 0
12. กัลยาณีวิทยา 0 3 9 0 0 0
13. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 0 75 68 0 0 0
14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 23 27 0 0 0
15. กาบเชิงวิทยา 0 137 110 0 0 0
16. การกุศลวัดบูรพา 0 0 1 0 0 0
17. การกุศลวัดสระทอง 0 0 5 0 0 0
18. การกุศลวัดหนองแวง 0 70 62 0 0 0
19. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 659 844 0 0 0
20. กำแพง 0 323 376 0 0 0
21. กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 0 21 3 0 0 0
22. กิตติรวี 0 3 9 0 0 0
23. กุฉินารายณ์ 0 306 251 0 0 0
24. กุดขอนแก่นวิทยาคม 0 67 53 0 0 0
25. กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 123 95 0 0 0
26. กุดจับประชาสรรค์ 298 181 459 0 0 0
27. กุดฉิมวิทยาคม 0 4 6 0 0 0
28. กุดชุมวิทยาคม 0 170 186 0 0 0
29. กุดดินจี่พิทยาคม 0 106 136 0 0 0
30. กุดดู่พิทยาคม 0 9 18 0 0 0
31. กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 0 0 0
32. กุดบงพิทยาคาร 0 87 114 0 0 0
33. กุดบากพัฒนาศึกษา 0 237 252 0 0 0
34. กุดสะเทียนวิทยาคาร 0 43 35 0 0 0
35. กุดเรือคำพิทยาคาร 0 62 132 0 0 0
36. กุตาไก้วิทยาคม 0 49 39 0 0 0
37. กุมภวาปี 0 388 429 0 0 0
38. กุสุมาลย์วิทยาคม 0 209 222 0 0 0
39. กู่สวนแตงพิทยาคม 0 119 108 0 0 0
40. กู่แก้ววิทยา 0 25 40 0 0 0
41. ก้านเหลืองวิทยาคม 0 31 32 0 0 0
42. ขนาดมอญพิทยาคม 0 0 6 0 0 0
43. ขวาววิทยาคาร 0 2 1 0 0 0
44. ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 56 57 0 0 0
45. ขอนแก่นวิทยายน 0 816 766 0 0 0
46. ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 45 66 0 0 0
47. ขอนแก่นวิทยายน 3 0 34 25 0 0 0
48. ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 0 0 0
49. ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 19 23 0 0 0
50. ขัติยะวงษา 0 165 145 0 0 0
51. ขัวเรียงศึกษา 0 13 28 0 0 0
52. ขามทะเลสอวิทยา 0 153 137 0 0 0
53. ขามสะแกแสง 0 215 215 0 0 0
54. ขามแก่นนคร 0 209 288 0 0 0
55. ขุขันธ์ 0 617 611 0 0 0
56. ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 202 215 0 0 0
57. คอนสวรรค์ 0 150 190 0 0 0
58. คอนสารวิทยาคม 0 218 250 0 0 0
59. คอนสาวิทยา 0 14 9 0 0 0
60. คำชะอีพิทยาคม 0 25 41 0 0 0
61. คำชะอีวิทยาคาร 0 95 116 0 0 0
62. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 165 170 0 0 0
63. คำบกวิทยาคาร 41 51 90 0 0 0
64. คำป่าหลายสรรพวิทย์ 0 0 2 0 0 0
65. คำม่วง 0 275 280 0 0 0
66. คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 179 180 0 0 0
67. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0 297 361 0 0 0
68. คำเพิ่มพิทยา 0 80 83 0 0 0
69. คำแคนวิทยาคม 0 0 2 0 0 0
70. คำแสนวิทยาสรรค์ 0 321 351 0 0 0
71. คูซอดประชาสรรค์ 0 0 2 0 0 0
72. คูเมืองวิทยาคม 0 167 129 0 0 0
73. ค่ายบกหวานวิทยา 0 35 41 0 0 0
74. ค้อวังวิทยาคม 0 34 30 0 0 0
75. ค้อวิทยาคม 0 69 62 0 0 0
76. ฆ้องชัยวิทยาคม 0 19 33 0 0 0
77. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 283 323 0 0 0
78. จตุรมิตรวิทยาคาร 0 133 234 0 0 0
79. จระเข้วิทยายน 0 60 55 0 0 0
80. จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 0 59 76 0 0 0
81. จริยานุสรณ์ 0 1 6 0 0 0
82. จอมพระประชาสรรค์ 0 326 299 0 0 0
83. จักราชวิทยา 7 418 361 0 0 0
84. จัตุรัสวิทยาคาร 0 239 185 0 0 0
85. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 381 338 0 0 0
86. จำปาหลวงวิทยาคม 23 0 0 0 0 0
87. ชนบทศึกษา 0 124 153 0 0 0
88. ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 505 489 0 0 0
89. ชาญยุทธวิทยา 0 0 1 0 0 0
90. ชานุมานวิทยาคม 0 168 176 0 0 0
91. ชื่นชมพิทยาคาร 12 71 71 0 0 0
92. ชุมชนดูนสาด 0 0 3 0 0 0
93. ชุมชนบ้านบุเปือย 31 33 36 0 0 0
94. ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 180 168 0 0 0
95. ชุมพลโพนพิสัย 0 450 452 0 0 0
96. ชุมพวงศึกษา 0 339 316 0 0 0
97. ชุมแพพิทยาคม 0 18 9 0 0 0
98. ชุมแพวิทยายน 0 19 6 0 0 0
99. ชุมแพศึกษา 0 500 504 0 0 0
100. ชุมแสงพิทยาคม 0 33 44 0 0 0
101. ช้างเผือกวิทยาคม 0 40 25 0 0 0
102. ซับใหญ่วิทยาคม 0 65 68 0 0 0
103. ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 21 14 24 0 0 0
104. ดงบังวิทยายน 16 0 1 0 0 0
105. ดงพลองพิทยาคม 0 4 4 0 0 0
106. ดงมะไฟพิทยาคม 0 19 28 0 0 0
107. ดงมะไฟวิทยา 0 59 84 0 0 0
108. ดงมันพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
109. ดงยางวิทยาคม 0 0 3 0 0 0
110. ดงสว่างวิทยา 55 0 0 0 0 0
111. ดงหลวงวิทยา 138 172 118 0 0 0
112. ดงเย็นวิทยาคม 0 7 1 0 0 0
113. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 22 20 0 0 0
114. ดอนจานวิทยาคม 0 57 65 0 0 0
115. ดอนตาลวิทยา 123 169 177 0 0 0
116. ดอนบอสโกวิทยา 0 160 167 0 0 0
117. ดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 5 0 0 0
118. ดอนแรดวิทยา 5 0 0 0 0 0
119. ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 0 2 0 0 0
120. ด่านขุนทด 0 312 356 0 0 0
121. ด่านม่วงคำพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
122. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 0 61 38 0 0 0
123. ตาดทองพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
124. ตานีวิทยา 0 0 3 0 0 0
125. ตาลสุมพัฒนา 0 2 0 0 0 0
126. ตูมใหญ่วิทยา 0 91 105 0 0 0
127. ถนนหักพิทยาคม 0 6 41 0 0 0
128. ทมนางามวิทยาคม 0 9 11 0 0 0
129. ทรายทองวิทยา 0 113 117 0 0 0
130. ทรายมูลวิทยา 0 146 165 0 0 0
131. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 30 7 2 0 0 0
132. ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 65 68 0 0 0
133. ทุ่งศรีอุดม 0 0 1 0 0 0
134. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 0 96 0 0 0
135. ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 0 31 23 0 0 0
136. ท่าคันโทวิทยาคาร 0 124 137 0 0 0
137. ท่าช้างราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 0 0
138. ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 263 232 0 0 0
139. ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 0 1 0 0 0
140. ท่านางแนววิทยายน 0 43 42 0 0 0
141. ท่าบ่อ 0 340 361 0 0 0
142. ท่าบ่อพิทยาคม 0 28 16 0 0 0
143. ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 0 68 53 0 0 0
144. ท่าลาด 0 28 19 0 0 0
145. ท่าลี่วิทยา 148 135 104 0 0 0
146. ท่าศาลาประชานุสรณ์ 0 8 7 0 0 0
147. ท่าแร่ศึกษา 0 65 94 0 0 0
148. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 0 5 0 0 0
149. ธงธานี 0 49 48 0 0 0
150. ธรรมบวรวิทยา 135 126 147 0 0 0
151. ธวัชบุรีวิทยาคม 0 84 62 0 0 0
152. ธาตุนารายณ์วิทยา 0 526 520 0 0 0
153. ธาตุพนม 0 284 327 0 0 0
154. ธาตุพิทยาคม 0 44 79 0 0 0
155. ธาตุศรีนคร 0 0 24 0 0 0
156. ธารทองพิทยาคม 0 205 229 0 0 0
157. ธารปราสาทเพชรวิทยา 0 65 57 0 0 0
158. นครขอนแก่น 0 278 379 0 0 0
159. นครพนมวิทยาคม 0 383 405 0 0 0
160. นครศรีลำดวนวิทยา 0 132 359 0 0 0
161. นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 98 84 0 0 0
162. นอร์เทอดาม นครราชสีมา 112 102 87 0 0 0
163. นากอกวิทยาคาร 0 0 2 0 0 0
164. นางรอง 0 581 563 0 0 0
165. นางรองพิทยาคม 0 258 200 0 0 0
166. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 82 76 0 0 0
167. นาจานศึกษา 0 44 31 0 0 0
168. นาดีพิทยาคม 0 50 35 0 0 0
169. นาดูนประชาสรรพ์ 0 171 138 0 0 0
170. นาด้วงวิทยา 0 115 107 0 0 0
171. นาทมวิทยา 0 0 6 0 0 0
172. นานกชุมวิทยาคม 0 19 18 0 0 0
173. นาภูพิทยาคม 0 12 7 0 0 0
174. นามะเขือพัฒนศึกษา 0 13 11 0 0 0
175. นายมวิทยาคาร 0 36 30 0 0 0
176. นายางกลักพิทยาคม 0 14 11 0 0 0
177. นารายณ์คำผงวิทยา 0 67 74 0 0 0
178. นารีนุกูล 0 623 814 0 0 0
179. นาวังวิทยา 0 33 56 0 0 0
180. นาวังศึกษาวิช 0 162 432 0 0 0
181. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 3 0 0 0 0
182. นาสวรรค์พิทยาคม 0 44 63 0 0 0
183. นาส่วงวิทยา 0 0 7 0 0 0
184. นาหนองทุ่มวิทยา 0 75 75 0 0 0
185. นาหนังพัฒนศึกษา 0 0 34 0 0 0
186. นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 148 145 171 0 0 0
187. นาอ้อวิทยา 0 0 18 0 0 0
188. นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 253 266 0 0 0
189. นาเดื่อพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
190. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 124 123 0 0 0
191. นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 30 10 0 0 0
192. นาแกพิทยาคม 0 87 109 0 0 0
193. นาแกสามัคคีวิทยา 0 273 509 0 13 31
194. นาแห้ววิทยา 0 0 1 0 0 0
195. นาโปร่งประชาสรรค์ 0 17 20 0 0 0
196. นาโพธิ์พิทยาคม 0 185 183 0 0 0
197. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 0 6 2 0 0 0
198. นาโพธิ์วิทยา 83 94 78 0 0 0
199. นาโสกวิทยาคาร 0 1 5 0 0 0
200. นาไคร้พิทยาสรรพ์ 0 49 40 0 0 0
201. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 3 0 0 0
202. นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 0 28 9 0 0 0
203. นิภาศิริ 0 0 1 0 0 0
204. น้ำคำวิทยาคม 24 0 0 0 0 0
205. น้ำปลีกศึกษา 0 0 1 0 0 0
206. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 24 34 0 0 0
207. น้ำพองศึกษา 0 386 373 0 0 0
208. น้ำยืนวิทยา 0 289 264 0 0 0
209. น้ำสวยวิทยา 0 96 88 0 0 0
210. น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 134 130 0 0 0
211. น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 55 0 24 0 0 0
212. น้ำโสมพิทยาคม 0 317 312 0 0 0
213. บรบือ 0 343 319 0 0 0
214. บรบือวิทยาคาร 0 305 343 0 22 26
215. บัวหลวงวิทยาคม 0 280 248 0 0 0
216. บัวเชดวิทยา 0 315 297 0 0 0
217. บัวแก้วพิทยาคม 3 25 14 0 0 0
218. บัวแดงวัฒนา 0 2 1 0 0 0
219. บัวใหญ่พิทยาคม 0 45 42 0 0 0
220. บางอำพันธ์วิทยาคม 0 20 26 0 0 0
221. บึงกาฬ 0 410 416 0 0 0
222. บึงบูรพ์ 0 36 37 0 0 0
223. บึงพะไล 0 12 7 0 0 0
224. บึงมะลูวิทยา 0 136 300 0 0 0
225. บึงโขงหลงวิทยาคม 0 153 161 0 0 0
226. บึงไทรพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
227. บุญวัฒนา 0 648 640 0 0 0
228. บุญวัฒนา 2 69 0 34 0 0 0
229. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 393 414 0 0 0
230. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 0 0 2 0 0 0
231. บุณฑริกวิทยาคาร 0 300 306 0 0 0
232. บุรีรัมย์พิทยาคม 0 604 861 0 0 0
233. บุแกรงวิทยาคม 0 0 2 0 0 0
234. บุ่งคล้านคร 0 110 94 0 0 0
235. บุ่งค้าวิทยาคม 0 0 4 0 0 0
236. บ้านกรวดวิทยาคาร 0 437 411 0 35 35
237. บ้านกันทรารมย์ 0 37 31 0 0 0
238. บ้านขามพิทยาคม 0 77 72 0 0 0
239. บ้านข่าพิทยาคม 0 33 19 0 0 0
240. บ้านดงหม้อทอง 0 0 2 0 0 0
241. บ้านดุงวิทยา 0 423 418 0 0 0
242. บ้านตรวจ 0 0 1 0 0 0
243. บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) 25 0 0 0 0 0
244. บ้านตาอุด 0 0 1 0 0 0
245. บ้านท่าโป่ง 0 52 57 0 0 0
246. บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 0 85 87 0 0 0
247. บ้านผึ้งวิทยาคม 0 71 44 0 0 0
248. บ้านพิณโท 0 52 40 0 0 0
249. บ้านม่วงพิทยาคม 0 309 316 0 0 0
250. บ้านลานวิทยาคม 0 62 58 0 0 0
251. บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 0 4 11 0 0 0
252. บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 0 0 1 0 0 0
253. บ้านหนองแก่งทราย 0 0 1 0 0 0
254. บ้านหมากแข้ง 0 163 148 0 0 0
255. บ้านเขว้าวิทยายน 0 105 72 0 0 0
256. บ้านเชียงวิทยา 26 30 31 0 0 0
257. บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 140 269 0 0 0
258. บ้านแท่นวิทยา 0 146 188 0 0 0
259. บ้านแพงพิทยาคม 0 198 228 0 0 0
260. บ้านแฮดศึกษา 0 83 61 0 0 0
261. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 0 38 25 0 0 0
262. บ้านไผ่ 0 453 437 0 0 0
263. บ้านไผ่พิทยาคม 0 34 81 0 0 0
264. ปทุมพิทยาคม 0 139 136 0 0 0
265. ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 233 236 0 0 0
266. ปทุมราชวงศา 0 273 332 0 0 0
267. ปทุมวิทยากร 0 113 108 0 0 0
268. ปทุมเทพวิทยาคาร 0 608 604 0 0 0
269. ประจักษ์ศิลปาคม 0 44 49 0 0 0
270. ประจักษ์ศิลปาคาร 0 355 664 0 0 0
271. ประชาบดีพิทยาคม 0 48 37 0 0 0
272. ประชารัฐพัฒนาการ 0 57 34 0 0 0
273. ประชารัฐวิทยาเสริม 0 36 36 0 0 0
274. ประถมปรีดาภรณ์ 0 88 72 0 0 0
275. ประภัสสรวิทยา 0 14 13 0 0 0
276. ประสาทวิทยาคาร 0 527 471 0 0 0
277. ประโคนชัยพิทยาคม 0 487 568 0 0 0
278. ปรางค์กู่ 0 260 234 0 40 41
279. ปราสาทเบงวิทยา 0 0 1 0 0 0
280. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 0 57 45 0 0 0
281. ปลาปากวิทยา 0 142 148 0 0 0
282. ปลูกปัญญา 1 32 43 0 0 0
283. ปักธงชัยประชานิรมิต 0 424 406 0 0 0
284. ปัญจดี 0 35 26 0 0 0
285. ปัญญาประทีป 0 26 20 0 0 0
286. ปากคาดพิทยาคม 0 331 292 0 0 0
287. ปากชมวิทยา 0 73 68 0 0 0
288. ปากช่อง 0 539 645 0 0 0
289. ปากสวยพิทยาคม 0 55 64 0 0 0
290. ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 12 0 0 0 0 0
291. ปิยะมหาราชาลัย 0 392 369 0 0 0
292. ปู่ด้วงศึกษาลัย 0 0 1 0 0 0
293. ป่าติ้ววิทยา 0 91 122 0 0 0
294. ป่าหวายวิทยายน 0 1 2 0 0 0
295. ผดุงนารี 0 557 1072 0 0 0
296. ผักไหมวิทยานุกูล 0 51 55 0 0 0
297. ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 38 23 0 0 0
298. ผาสามยอดวิทยาคม 0 48 58 0 0 0
299. ผาอินทร์แปลงวิทยา 62 0 65 0 0 0
300. ผาเทิบวิทยา 0 0 5 0 0 0
301. ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 75 81 0 0 0
302. ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 47 67 0 0 0
303. ฝางวิทยายน 0 71 84 0 0 0
304. พญารามวิทยา 0 30 32 0 0 0
305. พนมดงรักวิทยา 0 125 86 0 48 59
306. พนมรุ้ง 75 86 65 0 0 0
307. พนมไพรวิทยาคาร 0 306 310 0 0 0
308. พนาศึกษา 0 159 188 0 0 0
309. พนาสนวิทยา 0 5 6 0 0 0
310. พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 438 511 0 0 0
311. พยุห์วิทยา 0 81 73 0 0 0
312. พรชัยวิชชาลัย 40 22 23 0 0 0
313. พรมเทพพิทยาคม 16 0 0 0 0 0
314. พรรณาวุฒาจารย์ 0 168 193 0 0 0
315. พระกุมารร้อยเอ็ด 0 119 101 0 0 0
316. พระครูพิทยาคม 0 136 125 0 0 0
317. พระธาตุบังพวนวิทยา 0 30 20 0 0 0
318. พระธาตุหนองสามหมื่น 0 3 7 0 0 0
319. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 0 27 23 0 0 0
320. พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 60 59 58 0 0 0
321. พระแก้วอาสาวิทยา 0 0 1 0 0 0
322. พรเจริญวิทยา 0 340 361 0 0 0
323. พล 0 379 297 0 0 0
324. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 8 19 30 0 0 0
325. พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 4 0 0 0
326. พะทายพิทยาคม 0 69 79 0 0 0
327. พะลานวิทยาคม 0 0 2 0 0 0
328. พังทุยพัฒนศึกษา 11 20 16 0 0 0
329. พังเคนพิทยา 0 83 108 0 0 0
330. พังโคนวิทยาคม 0 240 248 0 0 0
331. พานพร้าว 0 0 5 0 0 0
332. พิชญบัณฑิต 0 79 84 0 0 0
333. พิชญบัณฑิต 2 29 38 30 0 0 0
334. พิชญพิชญ์ 0 0 1 0 0 0
335. พิชญวิทย์ 0 68 78 0 0 0
336. พิบูลย์รักษ์พิทยา 73 56 51 0 0 0
337. พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 0 36 63 0 0 0
338. พิมายดำรงวิทยาคม 0 126 81 0 0 0
339. พิมายวิทยา 0 589 584 0 0 0
340. พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 0 0 3 0 0 0
341. พุทไธสง 0 408 356 0 0 0
342. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 0 45 34 0 0 0
343. ภักดีชุมพลวิทยา 0 83 128 0 0 0
344. ภัทรบพิตร 0 305 256 0 0 0
345. ภาวุธวิทยา 0 0 22 0 0 0
346. ภูกระดึงวิทยาคม 0 190 208 0 0 0
347. ภูผาม่าน 0 79 90 0 0 0
348. ภูมิซรอลวิทยา 0 78 65 0 0 0
349. ภูมิพิชญ 0 16 3 0 0 0
350. ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 0 55 63 0 0 0
351. ภูหลวงวิทยา 0 16 10 0 0 0
352. ภูเขียว 0 447 462 0 0 0
353. ภูเรือวิทยา 0 157 295 0 0 0
354. ภูเวียงวิทยาคม 0 345 282 0 0 0
355. ภู่วิทยา 135 139 177 0 0 0
356. มหาชนะชัยวิทยาคม 0 180 167 0 0 0
357. มหาชัยพิทยาคาร 0 0 1 0 0 0
358. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 1 2 0 0 0
359. มหาวิทยาลัยนครพนม   0 0 0 0 76 68
360. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 0 0 0 0 33 128
361. มหาไชยพิทยาคม 0 0 22 0 0 0
362. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 107 164 0 0 0
363. มหาไถ่ศึกษาเลย 12 81 164 0 0 0
364. มหิศราธิบดี 0 128 139 0 0 0
365. มัญจาศึกษา 0 256 345 0 0 0
366. มัธยมด่านขุนทด 0 451 427 0 0 0
367. มัธยมตระการพืชผล 0 453 487 0 0 0
368. มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 0 0 21 0 0 0
369. มัธยมบักดองวิทยา 0 64 32 0 0 0
370. มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 3 0 0 0
371. มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 40 24 0 0 0
372. มัธยมยางสีสุราช 0 66 46 0 0 0
373. มัธยมวชิราลงกรณวราราม 27 118 149 0 0 0
374. มัธยมวานรนิวาส 0 455 555 0 0 0
375. มัธยมวาริชภูมิ 0 136 183 0 0 0
376. มัธยมแมด 0 16 21 0 0 0
377. มัธยมโพนค้อ 0 0 19 0 0 0
378. มัธยมโพนเพ็ก 0 0 2 0 0 0
379. มารีย์ธงชัย 0 14 0 0 0 0
380. มารีย์วิทยา 526 515 549 0 0 0
381. มารีย์อนุสรณ์ 0 69 49 0 0 0
382. มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 24 17 0 0 0
383. มิตรภาพวิทยา 0 7 12 0 0 0
384. มุกดาวิทยานุกูล 0 150 138 0 0 0
385. มุกดาหาร 0 362 361 0 0 0
386. ม่วงมิตรวิทยาคม 0 44 41 0 0 0
387. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 295 266 0 0 0
388. ม่วงหวานพัฒนศึกษา 0 20 17 0 0 0
389. ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 125 142 0 0 0
390. ยางตลาดวิทยาคาร 0 248 255 0 0 0
391. ยางวิทยาคม 0 0 3 0 0 0
392. ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 1 0 0 0 0
393. ยูงทองพิทยาคม 0 80 116 0 0 0
394. ยโสธรพิทยาคม 0 515 1026 0 0 0
395. ยโสธรพิทยาสรรค์ 1 42 36 0 0 0
396. รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 156 106 0 0 0
397. รัตนบุรี 0 360 672 0 0 0
398. ราชประชานุเคราะห์ 14 34 44 29 0 0 0
399. ราชประชานุเคราะห์ 50 0 74 59 0 0 0
400. ราชประชานุเคราะห์ 51 0 46 38 0 0 0
401. ราชประชานุเคราะห์ 54 0 42 49 0 0 0
402. ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 0 0 3 0 0 0
403. ราชสีมาวิทยาลัย 0 639 642 0 0 0
404. รามราชพิทยาคม 0 0 21 0 0 0
405. รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 102 110 0 0 0
406. รุ่งอรุณวิทยา 0 117 116 0 0 0
407. ร่มธรรมานุสรณ์ 0 8 0 0 0 0
408. ร่มเกล้า 0 211 230 0 0 0
409. ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 0 1 0 0 0
410. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 17 21 0 0 0
411. ร่องคำ 0 393 370 0 0 0
412. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 717 669 0 0 0
413. ละลมวิทยา 0 89 82 0 0 0
414. ละหานทรายรัชดาภิเษก 0 417 409 0 33 29
415. ลำดวนพิทยาคม 0 1 0 0 0 0
416. ลำทะเมนไชยพิทยาคม 0 2 12 0 0 0
417. ลำน้ำพอง 0 16 15 0 0 0
418. ลำปลายมาศ 0 533 517 0 0 0
419. ลือคำหาญวารินชำราบ 0 520 526 0 0 0
420. ลืออำนาจวิทยาคม 0 10 20 0 0 0
421. วรราชวิทยา 0 69 64 0 0 0
422. วรวิมลศึกษา 0 12 9 0 0 0
423. วังทรายขาววิทยา 0 18 17 0 0 0
424. วังม่วงพิทยาคม 13 43 41 0 0 0
425. วังยางวิทยาคม 0 0 1 0 0 0
426. วังสามหมอวิทยาคาร 0 197 172 0 0 0
427. วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 0 1 0 0 0
428. วัดป่านาเชือก 0 3 1 0 0 0
429. วัดศรีจันทร์ 0 20 31 0 0 0
430. วัดหลวงวิทยา 0 0 231 0 0 0
431. วาปีปทุม 0 460 460 0 0 0
432. วารินชำราบ 0 168 181 0 0 0
433. วาสนาศึกษา 0 10 10 0 0 0
434. วิจิตราพิทยา 0 109 140 0 0 0
435. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 0 0 4 0
436. วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 0 0 0 0 1
437. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1
438. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 438 278
439. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1
440. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 0 0 0 0 502 459
441. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 0
442. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 0 0 0 0 557 0
443. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 2
444. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 0 0 0 0 1
445. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 0 0 0 0 3
446. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0 0 0 0 540 470
447. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 5
448. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 0 0 27 0 0
449. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0 0 0 0 0 2
450. วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 0 0 0 0 9
451. วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 0 0 0 0 0 1
452. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน 0 0 0 0 0 2
453. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 0 0 0 0 0 8
454. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 1 0
455. วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอนแก่นเอเชีย 0 0 0 0 0 2
