รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียน
ลำดับ โรงเรียน นร. ม.4 นร. ม.5 นร. ม.6 นร. ปวช.1 นร. ปวช.2 นร. ปวช.3
1. กนกศิลป์พิทยาคม 0 92 68 0 0 0
2. กมลาไสย 0 307 386 0 0 0
3. กระสังพิทยาคม 0 482 1422 0 0 0
4. กระเทียมวิทยา 0 109 99 0 0 0
5. กระแชงวิทยา 0 88 73 0 0 0
6. กลันทาพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
7. กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 0 14 2 0 0 0
8. กันทรลักษณ์วิทยาคม 0 90 72 0 0 0
9. กันทรลักษ์วิทยา 0 613 609 0 0 0
10. กันทรวิชัย 0 168 262 0 0 0
11. กันทรารมณ์ 0 449 452 0 0 0
12. กัลยาณวัตร 0 655 638 0 0 0
13. กัลยาณีวิทยา 0 3 9 0 0 0
14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 0 75 68 0 0 0
15. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 23 27 0 0 0
16. กาบเชิงวิทยา 0 137 110 0 0 0
17. การกุศลวัดบูรพา 0 6 7 0 0 0
18. การกุศลวัดสระทอง 0 0 5 0 0 0
19. การกุศลวัดหนองแวง 0 70 62 0 0 0
20. การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 0 0 2 0 0 0
21. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 661 844 0 0 0
22. กำแพง 0 323 376 0 0 0
23. กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 0 21 3 0 0 0
24. กิตติรวี 0 3 9 0 0 0
25. กุงแก้ววิทยาคาร 0 8 2 0 0 0
26. กุฉินารายณ์ 0 306 251 0 0 0
27. กุดขอนแก่นวิทยาคม 0 67 53 0 0 0
28. กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 115 95 0 0 0
29. กุดจับประชาสรรค์ 298 181 459 0 0 0
30. กุดฉิมวิทยาคม 0 4 6 0 0 0
31. กุดชุมวิทยาคม 0 170 191 0 0 0
32. กุดดินจี่พิทยาคม 0 106 136 0 0 0
33. กุดดู่พิทยาคม 0 14 18 0 0 0
34. กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 0 0 0
35. กุดบงพิทยาคาร 0 87 114 0 0 0
36. กุดบากพัฒนาศึกษา 0 237 252 0 0 0
37. กุดสะเทียนวิทยาคาร 0 43 35 0 0 0
38. กุดเรือคำพิทยาคาร 0 62 132 0 0 0
39. กุดไผทประชาสรรค์ 0 41 33 0 0 0
40. กุตาไก้วิทยาคม 0 49 39 0 0 0
41. กุมภวาปี 0 391 429 0 0 0
42. กุสุมาลย์วิทยาคม 0 210 222 0 0 0
43. กู่ทองพิทยาคม 0 4 1 0 0 0
44. กู่สวนแตงพิทยาคม 0 119 108 0 0 0
45. กู่แก้ววิทยา 0 25 40 0 0 0
46. ก้านเหลืองวิทยาคม 0 31 32 0 0 0
47. ขนาดมอญพิทยาคม 0 97 109 0 0 0
48. ขวาววิทยาคาร 0 2 1 0 0 0
49. ขวาวใหญ่วิทยา 0 17 9 0 0 0
50. ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 56 57 0 0 0
51. ขอนแก่นวิทยายน 0 818 765 0 0 0
52. ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 47 66 0 0 0
53. ขอนแก่นวิทยายน 3 0 34 25 0 0 0
54. ขอนแก่นวิทยาลัย 0 22 12 0 0 0
55. ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 19 23 0 0 0
56. ขัติยะวงษา 0 165 145 0 0 0
57. ขัวเรียงศึกษา 0 13 28 0 0 0
58. ขามทะเลสอวิทยา 0 153 137 0 0 0
59. ขามสะแกแสง 0 215 215 0 0 0
60. ขามแก่นนคร 0 210 288 0 0 0
61. ขุขันธ์ 0 617 611 0 0 0
62. ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 202 215 0 0 0
63. คลีกลิ้งพัฒนาทร 0 20 37 0 0 0
64. คอนสวรรค์ 0 151 190 0 0 0
65. คอนสารวิทยาคม 0 218 250 0 0 0
66. คอนสาวิทยา 0 14 9 0 0 0
67. คำชะอีพิทยาคม 0 25 41 0 0 0
68. คำชะอีวิทยาคาร 0 95 116 0 0 0
69. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 166 170 0 0 0
70. คำบกวิทยาคาร 41 53 90 0 0 0
71. คำป่าหลายสรรพวิทย์ 0 31 34 0 0 0
72. คำม่วง 0 275 280 0 0 0
73. คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 179 180 0 0 0
74. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0 297 361 0 0 0
75. คำเจริญวิทยาคม 0 22 23 0 0 0
76. คำเตยวิทยา 0 75 67 0 0 0
77. คำเตยอุปถัมภ์ 0 50 60 0 0 0
78. คำเพิ่มพิทยา 0 80 83 0 0 0
79. คำแคนวิทยาคม 0 41 26 0 0 0
80. คำแสนวิทยาสรรค์ 0 322 351 0 0 0
81. คึมใหญ่วิทยา 77 86 78 0 0 0
82. คูซอดประชาสรรค์ 0 30 24 0 0 0
83. คูเมืองวิทยา 0 40 30 0 0 0
84. คูเมืองวิทยาคม 0 167 129 0 0 0
85. ค่ายบกหวานวิทยา 0 35 41 0 0 0
86. ค้อวังวิทยาคม 0 34 32 0 0 0
87. ค้อวิทยาคม 0 69 62 0 0 0
88. ฆ้องชัยวิทยาคม 0 19 33 0 0 0
89. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 283 323 0 0 0
90. จตุรมิตรวิทยาคาร 0 133 234 0 0 0
91. จระเข้วิทยายน 0 60 55 0 0 0
92. จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 0 59 76 0 0 0
93. จริยานุสรณ์ 0 2 6 0 0 0
94. จอมพระประชาสรรค์ 0 326 299 0 0 0
95. จอมศรีพิทยาคาร 0 15 3 0 0 0
96. จักราชวิทยา 7 418 361 0 0 0
97. จัตุรัสวิทยาคาร 0 239 185 0 0 0
98. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 381 338 0 0 0
99. จารุณีศึกษา 0 13 3 0 0 0
100. จำปาหลวงวิทยาคม 23 0 0 0 0 0
101. จำปาโมงวิทยาคาร 0 34 21 0 0 0
102. ชนบทศึกษา 0 124 153 0 0 0
103. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 32 28 0 0 0
104. ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 505 489 0 0 0
105. ชาญยุทธวิทยา 0 0 1 0 0 0
106. ชานุมานวิทยาคม 0 168 176 0 0 0
107. ชื่นชมพิทยาคาร 12 71 71 0 0 0
108. ชุมชนดูนสาด 0 0 3 0 0 0
109. ชุมชนบ้านบุเปือย 31 33 36 0 0 0
110. ชุมชนหนองหัวฟาน 0 35 40 0 0 0
111. ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 180 168 0 0 0
112. ชุมพลโพนพิสัย 0 450 452 0 0 0
113. ชุมพวงศึกษา 0 342 317 0 0 0
114. ชุมแพพิทยาคม 0 18 9 0 0 0
115. ชุมแพวิทยายน 0 19 6 0 0 0
116. ชุมแพศึกษา 0 500 504 0 0 0
117. ชุมแสงพิทยาคม 0 33 44 0 0 0
118. ช้างบุญวิทยา 0 0 5 0 0 0
119. ช้างเผือกวิทยาคม 0 40 25 0 0 0
120. ซับใหญ่วิทยาคม 0 65 68 0 0 0
121. ดงกลางพัฒนศึกษา 0 0 2 0 0 0
122. ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 21 14 24 0 0 0
123. ดงบังวิทยายน 16 0 1 0 0 0
124. ดงพลองพิทยาคม 0 4 4 0 0 0
125. ดงมะไฟพิทยาคม 0 19 28 0 0 0
126. ดงมะไฟวิทยา 0 59 84 0 0 0
127. ดงมะไฟวิทยาคม 0 3 0 0 0 0
128. ดงมันพิทยาคม 0 23 11 0 0 0
129. ดงยางวิทยาคม 0 0 3 0 0 0
130. ดงสว่างวิทยา 55 0 0 0 0 0
131. ดงหลวงวิทยา 138 172 118 0 0 0
132. ดงเย็นวิทยาคม 0 7 2 0 0 0
133. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 22 20 0 0 0
134. ดอนจานวิทยาคม 0 57 65 0 0 0
135. ดอนตาลวิทยา 123 169 177 0 0 0
136. ดอนบอสโกวิทยา 0 160 167 0 0 0
137. ดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 5 0 0 0
138. ดอนแรดวิทยา 5 0 0 0 0 0
139. ดอนไทรงามพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
140. ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 26 17 0 0 0
141. ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 0 1 0 0 0
142. ด่านขุนทด 0 312 357 0 0 0
143. ด่านม่วงคำพิทยาคม 0 21 19 0 0 0
144. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 0 61 38 0 0 0
145. ตะวันชัยวิทยา 0 0 1 0 0 0
146. ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 0 0 0
147. ตาจงพิทยาสรรค์ 0 2 0 0 0 0
148. ตาดทองพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
149. ตานีวิทยา 0 98 93 0 0 0
150. ตาลสุมพัฒนา 0 2 4 0 0 0
151. ตูมใหญ่วิทยา 0 91 105 0 0 0
152. ถนนหักพิทยาคม 0 7 41 0 0 0
153. ถ่อนวิทยา 0 20 21 0 0 0
154. ทมนางามวิทยาคม 0 9 11 0 0 0
155. ทรายทองวิทยา 0 113 117 0 0 0
156. ทรายมูลวิทยา 0 146 165 0 0 0
157. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 30 7 2 0 0 0
158. ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 65 68 0 0 0
159. ทุ่งศรีอุดม 0 4 6 0 0 0
160. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 0 96 0 0 0
161. ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 0 31 23 0 0 0
162. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 24 37 0 0 0
163. ท่าคันโทวิทยาคาร 0 124 137 0 0 0
164. ท่าช้างราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 0 0
165. ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 263 232 0 0 0
166. ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 6 8 0 0 0
167. ท่านางแนววิทยายน 0 43 42 0 0 0
168. ท่าบ่อ 0 343 361 0 0 0
169. ท่าบ่อพิทยาคม 0 28 16 0 0 0
170. ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 0 68 53 0 0 0
171. ท่าลาด 0 28 19 0 0 0
172. ท่าลี่วิทยา 148 135 104 0 0 0
173. ท่าศาลาประชานุสรณ์ 0 8 7 0 0 0
174. ท่าแร่ศึกษา 0 65 94 0 0 0
175. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 134 115 0 0 0
176. ธงธานี 0 49 48 0 0 0
177. ธรรมบวรวิทยา 135 126 147 0 0 0
178. ธวัชบุรีวิทยาคม 0 84 62 0 0 0
179. ธาตุนารายณ์วิทยา 0 527 520 0 0 0
180. ธาตุพนม 0 284 327 0 0 0
181. ธาตุพิทยาคม 0 44 79 0 0 0
182. ธาตุศรีนคร 0 31 59 0 0 0
183. ธารทองพิทยาคม 0 205 229 0 0 0
184. ธารปราสาทเพชรวิทยา 0 65 57 0 0 0
185. นครขอนแก่น 0 278 379 0 0 0
186. นครพนมวิทยาคม 0 383 404 0 0 0
187. นครศรีลำดวนวิทยา 0 132 359 0 0 0
188. นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 98 84 0 0 0
189. นอร์เทอดาม นครราชสีมา 112 102 87 0 0 0
190. นากระแซงศึกษา 0 1 9 0 1 0
191. นากอกวิทยาคาร 0 0 2 0 0 0
192. นาคำราษฎร์รังสรรค์ 0 15 16 0 0 0
193. นาคำวิทยา 0 1 19 0 0 0
194. นางรอง 0 581 563 0 0 0
195. นางรองพิทยาคม 0 258 200 0 0 0
196. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 82 76 0 0 0
197. นาจะหลวย 0 268 242 0 0 0
198. นาจานศึกษา 0 44 31 0 0 0
199. นาดีพิทยาคม 0 50 35 0 0 0
200. นาดูนประชาสรรพ์ 0 171 138 0 0 0
201. นาด้วงวิทยา 0 115 107 0 0 0
202. นาถ่อนพัฒนา 0 0 9 0 0 0
203. นาทมวิทยา 0 0 6 0 0 0
204. นานกชุมวิทยาคม 0 20 18 0 0 0
205. นาภูพิทยาคม 0 12 7 0 0 0
206. นามะเขือพัฒนศึกษา 0 13 11 0 0 0
207. นายมวิทยาคาร 0 36 30 0 0 0
208. นายางกลักพิทยาคม 0 14 11 0 0 0
209. นารายณ์คำผงวิทยา 0 67 74 0 0 0
210. นารีนุกูล 0 624 814 0 0 0
211. นาวังวิทยา 0 33 56 0 0 0
212. นาวังศึกษาวิช 0 162 432 0 0 0
213. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 3 0 0 0 0
214. นาสวรรค์พิทยาคม 0 44 63 0 0 0
215. นาส่วงวิทยา 0 0 7 0 0 0
216. นาหนองทุ่มวิทยา 0 75 75 0 0 0
217. นาหนังพัฒนศึกษา 0 0 34 0 0 0
218. นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 148 145 171 0 0 0
219. นาอ้อวิทยา 0 0 18 0 0 0
220. นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 253 266 0 0 0
221. นาเดื่อพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
222. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 124 123 0 0 0
223. นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 30 10 0 0 0
224. นาแกพิทยาคม 0 87 109 0 0 0
225. นาแกสามัคคีวิทยา 0 274 509 0 13 31
226. นาแห้ววิทยา 0 53 41 0 0 0
227. นาโปร่งประชาสรรค์ 0 17 20 0 0 0
228. นาโพธิ์พิทยาคม 0 185 183 0 0 0
229. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 0 47 40 0 0 0
230. นาโพธิ์วิทยา 83 94 78 0 0 0
231. นาโสกวิทยาคาร 0 2 5 0 0 0
232. นาไคร้พิทยาสรรพ์ 0 49 40 0 0 0
233. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 3 0 0 0
234. นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 0 28 10 0 0 0
235. นิคมพิมายศึกษา 0 23 11 0 0 0
236. นิภาศิริ 0 3 1 0 0 0
237. น้ำคำวิทยา 0 0 2 0 0 0
238. น้ำคำวิทยาคม 24 0 0 0 0 0
239. น้ำปลีกศึกษา 0 49 50 0 0 0
240. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 24 34 0 0 0
241. น้ำพองศึกษา 0 387 373 0 0 0
242. น้ำยืนวิทยา 0 289 264 0 0 0
243. น้ำสวยวิทยา 0 96 88 0 0 0
244. น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 134 130 0 0 0
245. น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 55 0 24 0 0 0
246. น้ำโสมพิทยาคม 0 317 312 0 0 0
247. บงเหนือวิทยาคม 0 0 4 0 0 0
248. บรบือ 0 343 319 0 0 0
249. บรบือวิทยาคาร 0 305 343 0 22 26
250. บัวหลวงวิทยาคม 0 280 248 0 0 0
251. บัวเชดวิทยา 0 315 297 0 0 0
252. บัวแก้วพิทยาคม 3 25 14 0 0 0
253. บัวแดงวัฒนา 0 2 1 0 0 0
254. บัวใหญ่พิทยาคม 0 45 42 0 0 0
255. บางอำพันธ์วิทยาคม 0 20 26 0 0 0
256. บึงกาฬ 0 411 417 0 0 0
257. บึงบูรพ์ 0 36 37 0 0 0
258. บึงพะไล 0 12 7 0 0 0
259. บึงมะลูวิทยา 0 136 300 0 0 0
260. บึงโขงหลงวิทยาคม 0 153 161 0 0 0
261. บึงไทรพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
262. บุญวัฒนา 0 648 640 0 0 0
263. บุญวัฒนา 2 69 0 34 0 0 0
264. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 393 414 0 0 0
265. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 0 0 2 0 0 0
266. บุณฑริกวิทยาคาร 0 300 306 0 0 0
267. บุรีรัมย์พิทยาคม 0 604 861 0 0 0
268. บุแกรงวิทยาคม 0 0 2 0 0 0
269. บุ่งคล้านคร 0 110 94 0 0 0
270. บุ่งค้าวิทยาคม 0 0 4 0 0 0
271. บ้านกรวดวิทยาคาร 0 437 411 0 35 35
272. บ้านกันทรารมย์ 0 37 31 0 0 0
273. บ้านขามพิทยาคม 0 77 72 0 0 0
274. บ้านข่าพิทยาคม 0 33 19 0 0 0
275. บ้านค่ายวิทยา 0 1 7 0 0 0
276. บ้านดงหม้อทอง 0 0 2 0 0 0
277. บ้านดุงวิทยา 0 424 419 0 0 0
278. บ้านตรวจ 0 0 1 0 0 0
279. บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) 25 0 0 0 0 0
280. บ้านตาอุด 0 25 26 0 0 0
281. บ้านท่าโป่ง 0 52 57 0 0 0
282. บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 0 85 87 0 0 0
283. บ้านบัวราษฎร์บำรุง 0 1 2 0 1 0
284. บ้านผึ้งวิทยาคม 0 71 44 0 0 0
285. บ้านพิณโท 0 52 40 0 0 0
286. บ้านม่วงพิทยาคม 0 310 316 0 0 0
287. บ้านลานวิทยาคม 0 62 58 0 0 0
288. บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 0 4 11 0 0 0
289. บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 0 0 1 0 0 0
290. บ้านหนองแก่งทราย 0 8 7 0 0 0
291. บ้านหมากแข้ง 0 163 148 0 0 0
292. บ้านเขว้าวิทยายน 0 105 72 0 0 0
293. บ้านเชียงวิทยา 26 30 31 0 0 0
294. บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 140 269 0 0 0
295. บ้านแท่นวิทยา 0 146 188 0 0 0
296. บ้านแพงพิทยาคม 0 198 228 0 0 0
297. บ้านแฮดศึกษา 0 83 61 0 0 0
298. บ้านโดนอาว 0 2 0 0 0 0
299. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 0 38 25 0 0 0
300. บ้านไทยวิทยาคม 0 2 0 0 0 0
301. บ้านไทยสามัคคี 0 2 2 0 0 0
302. บ้านไผ่ 0 455 437 0 0 0
303. บ้านไผ่พิทยาคม 0 34 81 0 0 0
304. ปทุมพิทยาคม 0 139 136 0 0 0
305. ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 233 236 0 0 0
306. ปทุมราชวงศา 0 273 332 0 0 0
307. ปทุมวิทยากร 0 113 108 0 0 0
308. ปทุมเทพวิทยาคาร 0 608 604 0 0 0
309. ประจักษ์ศิลปาคม 0 44 49 0 0 0
310. ประจักษ์ศิลปาคาร 0 355 664 0 0 0
311. ประชาบดีพิทยาคม 0 48 37 0 0 0
312. ประชารัฐพัฒนาการ 0 57 34 0 0 0
313. ประชารัฐวิทยาเสริม 0 36 36 0 0 0
314. ประถมปรีดาภรณ์ 0 88 72 0 0 0
315. ประภัสสรวิทยา 0 14 13 0 0 0
316. ประสาทวิทยาคาร 0 527 471 0 0 0
317. ประสานมิตรวิทยา 0 20 14 0 0 0
318. ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 6 0 0 0
319. ประโคนชัยพิทยาคม 0 488 568 0 0 0
320. ปรางค์กู่ 0 260 234 0 40 41
321. ปราสาทเบงวิทยา 0 0 1 0 0 0
322. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 0 57 45 0 0 0
323. ปลาปากวิทยา 0 145 153 0 0 0
324. ปลูกปัญญา 1 32 43 0 0 0
325. ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 3 0 0 0
326. ปักธงชัยประชานิรมิต 0 425 406 0 0 0
327. ปัญจดี 0 35 26 0 0 0
328. ปัญญาประทีป 0 26 20 0 0 0
329. ปากคาดพิทยาคม 0 331 292 0 0 0
330. ปากชมวิทยา 0 73 78 0 0 0
331. ปากช่อง 0 539 645 0 0 0
332. ปากสวยพิทยาคม 0 55 64 0 0 0
333. ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 12 0 0 0 0 0
334. ปิยะมหาราชาลัย 0 392 369 0 0 0
335. ปู่ด้วงศึกษาลัย 0 0 7 0 0 0
336. ป่าติ้ววิทยา 0 91 122 0 0 0
337. ป่าหวายวิทยายน 0 1 2 0 0 0
338. ผดุงนารี 0 567 1072 0 0 0
339. ผักไหมวิทยานุกูล 0 51 55 0 0 0
340. ผาขามวิทยายน 0 0 8 0 0 0
341. ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 38 23 0 0 0
342. ผาสามยอดวิทยาคม 0 48 58 0 0 0
343. ผาอินทร์แปลงวิทยา 62 0 65 0 0 0
344. ผาเทิบวิทยา 0 1 5 0 0 0
345. ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 75 81 0 0 0
346. ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 47 67 0 0 0
347. ฝางวิทยายน 0 71 84 0 0 0
348. พญารามวิทยา 0 30 32 0 0 0
349. พนมดงรักวิทยา 0 125 86 0 48 59
350. พนมรุ้ง 75 86 65 0 0 0
351. พนมไพรวิทยาคาร 0 306 310 0 0 0
352. พนาศึกษา 0 159 188 0 0 0
353. พนาสนวิทยา 0 5 6 0 0 0
354. พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 438 511 0 0 0
355. พยุห์วิทยา 0 81 73 0 0 0
356. พรชัยวิชชาลัย 40 22 23 0 0 0
357. พรมเทพพิทยาคม 16 0 0 0 0 0
358. พรรณาวุฒาจารย์ 0 168 194 0 0 0
359. พระกุมารร้อยเอ็ด 0 119 101 0 0 0
360. พระครูพิทยาคม 0 136 125 0 0 0
361. พระซองสามัคคีวิทยา 0 41 56 0 0 0
362. พระธาตุบังพวนวิทยา 0 30 20 0 0 0
363. พระธาตุหนองสามหมื่น 0 3 7 0 0 0
364. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 0 27 23 0 0 0
365. พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย 0 1 0 0 0 0
366. พระพุทธบาทวิทยาคม 0 32 39 0 0 0
367. พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 60 59 58 0 0 0
368. พระแก้วอาสาวิทยา 0 0 1 0 0 0
369. พรเจริญวิทยา 0 340 362 0 0 0
370. พรเมตตาคริสเตียน 0 6 2 0 0 0
371. พล 0 379 297 0 0 0
372. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 8 19 30 0 0 0
373. พลับพลาชัยพิทยาคม 0 0 159 0 0 0
374. พลับพลาวิทยาคม 0 1 3 0 0 0
375. พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 4 0 0 0
376. พะทายพิทยาคม 0 70 79 0 0 0
377. พะลานวิทยาคม 0 0 2 0 0 0
378. พังทุยพัฒนศึกษา 11 20 16 0 0 0
379. พังเคนพิทยา 0 83 108 0 0 0
380. พังโคนวิทยาคม 0 240 249 0 0 0
381. พัฒนาปัญญา 0 0 1 0 0 0
382. พานพร้าว 0 43 70 0 0 0
383. พิชญบัณฑิต 0 79 84 0 0 0
384. พิชญบัณฑิต 2 28 38 30 0 0 0
385. พิชญพิชญ์ 0 33 15 0 0 0
386. พิชญวิทย์ 0 68 78 0 0 0
387. พิบูลย์รักษ์พิทยา 73 56 51 0 0 0
388. พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 0 36 63 0 0 0
389. พิมายดำรงวิทยาคม 0 126 81 0 0 0
390. พิมายวิทยา 0 589 584 0 0 0
391. พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 0 0 16 0 0 0
392. พุทไธสง 0 408 357 0 0 0
393. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 0 45 34 0 0 0
394. ภักดีชุมพลวิทยา 0 84 128 0 0 0
395. ภัทรบพิตร 0 305 256 0 0 0
396. ภาวุธวิทยา 0 0 22 0 0 0
397. ภูกระดึงวิทยาคม 0 190 208 0 0 0
398. ภูทอกวิทยา 0 10 9 0 0 0
399. ภูผาม่าน 0 79 90 0 0 0
400. ภูมิซรอลวิทยา 0 78 65 0 0 0
401. ภูมิพิชญ 0 16 3 0 0 0
402. ภูริทัตต์วิทยา 0 0 23 0 0 0
403. ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 0 55 63 0 0 0
404. ภูหลวงวิทยา 0 16 10 0 0 0
405. ภูเขียว 0 447 462 0 0 0
406. ภูเรือวิทยา 0 157 295 0 0 0
407. ภูเวียงวิทยาคม 0 345 282 0 0 0
408. ภู่วิทยา 135 139 178 0 0 0
409. มหาชนะชัยวิทยาคม 0 180 167 0 0 0
410. มหาชัยพิทยาคาร 0 0 1 0 0 0
411. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 1 2 0 0 0
412. มหาวิทยาลัยนครพนม   0 0 0 0 76 68
413. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 0 0 0 0 33 253
414. มหาไชยพิทยาคม 0 0 22 0 0 0
415. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 108 165 0 0 0
416. มหาไถ่ศึกษาเลย 12 81 164 0 0 0
417. มหิศราธิบดี 0 128 139 0 0 0
418. มัญจาศึกษา 0 256 345 0 0 0
419. มัธยมด่านขุนทด 0 451 427 0 0 0
420. มัธยมตระการพืชผล 0 453 487 0 0 0
421. มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 0 0 21 0 0 0
422. มัธยมบักดองวิทยา 0 64 32 0 0 0
423. มัธยมพรสำราญ 0 0 3 0 0 0
424. มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 3 0 0 0
425. มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 40 24 0 0 0
426. มัธยมยางสีสุราช 0 67 46 0 0 0
427. มัธยมวชิราลงกรณวราราม 27 118 149 0 0 0
428. มัธยมวัดกลางโกสุม 0 0 6 0 0 0
429. มัธยมวานรนิวาส 0 455 555 0 0 0
430. มัธยมวาริชภูมิ 0 136 183 0 0 0
431. มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 0 2 4 0 0 0
432. มัธยมแมด 0 16 21 0 0 0
433. มัธยมโพนค้อ 0 14 37 0 0 0
434. มัธยมโพนเพ็ก 0 0 2 0 0 0
435. มารีย์ธงชัย 0 14 0 0 0 0
436. มารีย์วิทยา 526 515 549 0 0 0
437. มารีย์อนุสรณ์ 0 69 49 0 0 0
438. มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 24 17 0 0 0
439. มิตรภาพวิทยา 0 7 12 0 0 0
440. มุกดาวิทยานุกูล 0 154 138 0 0 0
441. มุกดาหาร 0 362 361 0 0 0
442. ม่วงมิตรวิทยาคม 0 44 41 0 0 0
443. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 295 266 0 0 0
444. ม่วงหวานพัฒนศึกษา 0 20 17 0 0 0
445. ยางคำพิทยาคม 0 18 14 0 0 0
446. ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 125 142 0 0 0
447. ยางตลาดวิทยาคาร 0 248 255 0 0 0
448. ยางวิทยาคม 0 14 23 0 0 0
449. ยางวิทยาคาร 0 41 48 0 0 0
450. ยางหล่อวิทยาคาร 0 58 66 0 0 0
451. ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 1 0 0 0 0
452. ยูงทองพิทยาคม 0 80 116 0 0 0
453. ยโสธรพิทยาคม 0 515 1026 0 0 0
454. ยโสธรพิทยาสรรค์ 1 42 36 0 0 0
455. รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 156 106 0 0 0
456. รัตนบุรี 0 360 672 0 0 0
457. ราชประชานุเคราะห์ 14 34 44 29 0 0 0
458. ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 0 0 2 0 0 0
459. ราชประชานุเคราะห์ 50 0 74 59 0 0 0
460. ราชประชานุเคราะห์ 51 0 46 38 0 0 0
461. ราชประชานุเคราะห์ 52 0 42 41 0 0 0
462. ราชประชานุเคราะห์ 54 0 42 49 0 0 0
463. ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 0 0 3 0 0 0
464. ราชสีมาวิทยาลัย 0 640 642 0 0 0
465. รามราชพิทยาคม 0 0 21 0 0 0
466. รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 102 110 0 0 0
