รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียน
ลำดับ โรงเรียน นร. ม.4 นร. ม.5 นร. ม.6 นร. ปวช.1 นร. ปวช.2 นร. ปวช.3
1. กนกศิลป์พิทยาคม 0 40 63 0 0 0
2. กมลาไสย 0 318 340 0 0 0
3. กระสังพิทยาคม 0 519 443 0 0 0
4. กระเทียมวิทยา 0 260 258 0 0 0
5. กระเบื้องนอกพิทยาคม 0 5 16 0 0 0
6. กระแชงวิทยา 0 84 74 0 0 0
7. กลันทาพิทยาคม 0 2 0 0 0 0
8. กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 0 0 1 0 0 0
9. กวนวันวิทยา 0 0 11 0 0 0
10. กันทรลักษณ์วิทยาคม 0 81 74 0 0 0
11. กันทรลักษ์วิทยา 0 628 626 0 0 0
12. กันทรวิชัย 0 288 228 0 0 0
13. กันทรารมณ์ 0 914 877 0 0 0
14. กัลยาณวัตร 0 645 635 0 0 0
15. กัลยาณีวิทยา 0 8 7 0 0 0
16. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 0 65 54 0 0 0
17. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 56 112 0 0 0
18. กาบเชิงวิทยา 0 118 102 0 0 0
19. การกุศลวัดบูรพา 0 59 133 0 0 0
20. การกุศลวัดสระทอง 0 5 11 0 0 0
21. การกุศลวัดหนองแวง 0 55 70 0 0 0
22. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 646 570 0 0 0
23. กำแพง 0 384 461 0 0 0
24. กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 0 4 3 0 0 0
25. กิตติรวี 0 7 0 0 0 0
26. กุงแก้ววิทยาคาร 0 6 1 0 0 0
27. กุฉินารายณ์ 0 266 254 0 0 0
28. กุดขอนแก่นวิทยาคม 0 60 56 0 0 0
29. กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 196 252 0 0 0
30. กุดจับประชาสรรค์ 163 123 178 0 0 0
31. กุดฉิมวิทยาคม 0 5 8 0 0 0
32. กุดชุมวิทยาคม 0 343 321 0 0 0
33. กุดดินจี่พิทยาคม 0 100 106 0 0 0
34. กุดดู่พิทยาคม 0 95 47 0 0 0
35. กุดตุ้มวิทยา 0 15 18 0 0 0
36. กุดบงพิทยาคาร 0 118 126 0 0 0
37. กุดบากพัฒนาศึกษา 0 257 230 0 0 0
38. กุดสะเทียนวิทยาคาร 0 68 94 0 0 0
39. กุดเรือคำพิทยาคาร 0 138 128 0 0 0
40. กุดไผทประชาสรรค์ 0 70 53 0 0 0
41. กุมภวาปี 0 350 412 0 0 0
42. กุสุมาลย์วิทยาคม 0 226 255 0 0 0
43. กู่จานวิทยาคม 0 52 22 0 0 0
44. กู่ทองพิทยาคม 0 1 0 0 0 0
45. กู่สวนแตงพิทยาคม 0 222 201 0 0 0
46. กู่แก้ววิทยา 0 41 45 0 0 0
47. ก้านเหลืองวิทยาคม 0 72 86 0 0 0
48. ขนาดมอญพิทยาคม 0 174 231 0 0 0
49. ขวาววิทยาคาร 0 12 25 0 0 0
50. ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 46 33 0 0 0
51. ขอนแก่นวิทยายน 0 1584 1438 0 0 0
52. ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 67 52 0 0 0
53. ขอนแก่นวิทยายน 3 0 29 19 0 0 0
54. ขอนแก่นวิทยาลัย 0 9 12 0 0 0
55. ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 19 18 0 0 0
56. ขัติยะวงษา 0 155 169 0 0 0
57. ขัวเรียงศึกษา 0 28 12 0 0 0
58. ขามทะเลสอวิทยา 0 141 149 0 0 0
59. ขามสะแกแสง 0 230 199 0 0 0
60. ขามแก่นนคร 0 202 256 0 0 0
61. ขุขันธ์ 0 610 579 0 0 0
62. ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 43 263 0 0 0
63. คลีกลิ้งพัฒนาทร 0 37 23 0 0 0
64. คอนสวรรค์ 0 360 255 0 0 0
65. คอนสารวิทยาคม 0 230 255 0 0 0
66. คอนสาวิทยา 0 0 33 0 0 0
67. คำชะอีพิทยาคม 22 41 32 0 0 0
68. คำชะอีวิทยาคาร 0 119 110 0 0 0
69. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 170 183 0 0 0
70. คำบกวิทยาคาร 0 38 54 0 0 0
71. คำป่าหลายสรรพวิทย์ 0 35 41 0 0 0
72. คำม่วง 0 288 293 0 0 0
73. คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 187 182 0 0 0
74. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0 370 320 0 0 0
75. คำเจริญวิทยาคม 0 28 27 0 0 0
76. คำเตยวิทยา 0 69 69 0 0 0
77. คำเตยอุปถัมภ์ 0 64 41 0 0 0
78. คำเพิ่มพิทยา 0 94 87 0 0 0
79. คำแคนวิทยาคม 0 24 20 0 0 0
80. คำแสนวิทยาสรรค์ 0 352 358 0 0 0
81. คึมใหญ่วิทยา 0 80 99 0 0 0
82. คูซอดประชาสรรค์ 0 0 31 0 0 0
83. คูเมืองวิทยาคม 0 157 142 0 0 0
84. ค่ายบกหวานวิทยา 0 10 1 0 0 0
85. ค้อวังวิทยาคม 0 142 152 0 0 0
86. ค้อวิทยาคม 69 118 110 0 0 0
87. ฆ้องชัยวิทยาคม 0 0 31 0 0 0
88. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 304 285 0 0 0
89. จตุรมิตรวิทยาคาร 0 226 253 0 0 0
90. จระเข้วิทยายน 0 121 124 0 0 0
91. จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 0 67 70 0 0 0
92. จริยานุสรณ์ 0 13 9 0 0 0
93. จอมพระประชาสรรค์ 0 326 353 0 0 0
94. จอมศรีพิทยาคาร 0 4 11 0 0 0
95. จักราชวิทยา 406 748 746 0 0 0
96. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0 0 31 0 0 0
97. จัตุรัสวิทยาคาร 0 192 202 0 0 0
98. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 327 362 0 0 0
99. จารย์วิทยาคาร 0 30 22 0 0 0
100. จารุณีศึกษา 0 0 5 0 0 0
101. จำปาหลวงวิทยาคม 23 25 4 0 0 0
102. จำปาโมงวิทยาคาร 0 45 80 0 0 0
103. ชนบทศึกษา 0 161 128 0 0 0
104. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 26 44 0 0 0
105. ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 996 976 0 0 0
106. ชาญยุทธวิทยา 0 0 1 0 0 0
107. ชานุมานวิทยาคม 0 180 195 0 0 0
108. ชำนิพิทยาคม 0 13 0 0 0 0
109. ชีทวนวิทยาสามัคคี 0 10 14 0 0 0
110. ชื่นชมพิทยาคาร 77 73 69 0 0 0
111. ชุมชนดูนสาด 0 27 29 0 0 0
112. ชุมชนบ้านบุเปือย 39 38 39 0 0 0
113. ชุมชนบ้านโคกสวาย 0 56 30 0 0 0
114. ชุมชนหนองหัวฟาน 0 40 14 0 0 0
115. ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 392 396 0 0 0
116. ชุมพลโพนพิสัย 0 461 451 0 0 0
117. ชุมพวงศึกษา 0 307 274 0 0 0
118. ชุมแพพิทยาคม 0 9 25 0 0 0
119. ชุมแพวิทยายน 0 30 29 0 0 0
120. ชุมแพศึกษา 0 517 516 0 0 0
121. ชุมแสงพิทยาคม 0 45 51 0 0 0
122. ช้างเผือกวิทยาคม 0 24 27 0 0 0
123. ซับใหญ่วิทยาคม 0 73 55 0 0 0
124. ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 0 0 1 0 0 0
125. ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 11 24 35 0 0 0
126. ดงบังวิทยายน 16 2 5 0 0 0
127. ดงพลองพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
128. ดงมอนวิทยาคม 0 39 54 0 0 0
129. ดงมะไฟพิทยาคม 0 30 27 0 0 0
130. ดงมะไฟวิทยา 0 90 91 0 0 0
131. ดงมันพิทยาคม 0 9 28 0 0 0
132. ดงสว่างวิทยา 55 63 53 0 0 0
133. ดงหลวงวิทยา 0 120 148 0 0 0
134. ดงเย็นพิทยาคาร 0 0 31 0 0 0
135. ดงเย็นวิทยาคม 0 4 4 0 0 0
136. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 22 28 0 0 0
137. ดอนจานวิทยาคม 0 71 84 0 0 0
138. ดอนตาลวิทยา 0 176 178 0 0 0
139. ดอนบอสโกวิทยา 0 177 157 0 0 0
140. ดอนมดแดงวิทยาคม 0 1 8 0 0 0
141. ดอนแรดวิทยา 5 25 21 0 0 0
142. ดอนไทรงามพิทยาคม 0 28 25 0 0 0
143. ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 11 20 0 0 0
144. ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 5 2 0 0 0
145. ด่านขุนทด 0 343 297 0 0 0
146. ด่านม่วงคำพิทยาคม 0 7 34 0 0 0
147. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 0 43 65 0 0 0
148. ตลาดโพธิ์พิทยาคม 0 0 3 0 0 0
149. ตะวันชัยวิทยา 0 2 2 0 0 0
150. ตาดทองพิทยาคม 0 12 9 0 0 0
151. ตานีวิทยา 0 88 87 0 0 0
152. ตูมใหญ่วิทยา 0 108 122 0 0 0
153. ถนนหักพิทยาคม 0 10 9 0 0 0
154. ถ่อนวิทยา 0 16 17 0 0 0
155. ทมนางามวิทยาคม 0 12 15 0 0 0
156. ทรายทองวิทยา 0 108 124 0 0 0
157. ทรายมูลวิทยา 0 195 164 0 0 0
158. ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 6 2 0 0 0
159. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 37 22 45 0 0 0
160. ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 10 7 0 0 0
161. ทุ่งมนวิทยาคาร 0 49 47 0 0 0
162. ทุ่งศรีอุดม 0 0 5 0 0 0
163. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 72 96 0 0 0
164. ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 0 45 58 0 0 0
165. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 36 32 0 0 0
166. ท่าคันโทวิทยาคาร 0 146 159 0 0 0
167. ท่าช้างราษฎร์บำรุง 0 109 102 0 0 0
168. ท่าดอกคำวิทยาคม 0 15 20 0 0 0
169. ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 242 231 0 0 0
170. ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 23 6 0 0 0
171. ท่านางแนววิทยายน 0 11 9 0 0 0
172. ท่าบ่อ 0 301 281 0 0 0
173. ท่าบ่อพิทยาคม 0 18 22 0 0 0
174. ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 0 53 65 0 0 0
175. ท่าลาด 0 20 22 0 0 0
176. ท่าลี่วิทยา 0 117 106 0 0 0
177. ท่าศาลาประชานุสรณ์ 0 7 6 0 0 0
178. ท่าแร่ศึกษา 0 84 82 0 0 0
179. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 110 128 0 0 0
180. ธงธานี 0 46 56 0 0 0
181. ธรรมบวรวิทยา 0 255 218 0 0 0
182. ธรรมากรวิทยานุกูล 0 0 1 0 0 0
183. ธวัชบุรีวิทยาคม 0 60 72 0 0 0
184. ธาตุนารายณ์วิทยา 0 532 488 0 0 0
185. ธาตุพนม 0 655 623 0 0 0
186. ธาตุพิทยาคม 0 29 46 0 0 0
187. ธาตุศรีนคร 0 76 47 0 0 0
188. ธารทองพิทยาคม 0 263 208 0 0 0
189. ธารปราสาทเพชรวิทยา 0 66 57 0 0 0
190. นครขอนแก่น 0 310 304 0 0 0
191. นครพนมวิทยาคม 0 313 334 0 0 0
192. นครศรีลำดวนวิทยา 0 149 122 0 0 0
193. นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 76 95 0 0 0
194. นอร์เทอดาม นครราชสีมา 0 88 85 0 0 0
195. นากระแซงศึกษา 0 37 74 0 3 0
196. นาคำราษฎร์รังสรรค์ 0 17 16 0 0 0
197. นางรอง 0 575 526 0 0 0
198. นางรองพิทยาคม 0 46 205 0 0 0
199. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 85 79 0 0 0
200. นาจะหลวย 0 260 242 0 0 0
201. นาจานศึกษา 0 34 66 0 0 0
202. นาดีพิทยาคม 0 33 40 0 0 0
203. นาดีวิทยา 0 118 120 0 0 0
204. นาดูนประชาสรรพ์ 0 140 147 0 0 0
205. นาด้วงวิทยา 0 115 218 0 0 0
206. นาถ่อนพัฒนา 0 6 3 0 0 0
207. นาทมวิทยา 0 2 11 0 0 0
208. นาภูพิทยาคม 0 43 48 0 0 0
209. นามนพิทยาคม 0 88 92 0 0 0
210. นามะเขือพัฒนศึกษา 13 11 10 0 0 0
211. นายมวิทยาคาร 0 63 98 0 0 0
212. นายางกลักพิทยาคม 0 1 21 0 0 0
213. นารายณ์คำผงวิทยา 0 90 66 0 0 0
214. นารีนุกูล 0 1175 1199 0 0 0
215. นารีนุกูล 2 0 19 22 0 0 0
216. นาวังวิทยา 0 56 59 0 0 0
217. นาวังศึกษาวิช 0 376 516 0 0 0
218. นาสวรรค์พิทยาคม 0 58 55 0 0 0
219. นาส่วงวิทยา 0 2 10 0 0 0
220. นาหนองทุ่มวิทยา 0 81 72 0 0 0
221. นาหนังพัฒนศึกษา 0 34 20 0 0 0
222. นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 129 159 171 0 0 0
223. นาอ้อวิทยา 0 0 36 0 0 0
224. นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 285 280 0 0 0
225. นาเดื่อพิทยาคม 0 0 22 0 0 0
226. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 263 344 0 0 0
227. นาแกพิทยาคม 0 128 134 0 0 0
228. นาแกสามัคคีวิทยา 0 526 507 0 42 28
229. นาแห้ววิทยา 0 41 45 0 0 0
230. นาโปร่งประชาสรรค์ 0 19 37 0 0 0
231. นาโพธิ์พิทยาคม 0 191 149 0 0 0
232. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 0 42 52 0 0 0
233. นาโพธิ์วิทยา 0 80 80 0 0 0
234. นาโสกวิทยาคาร 0 5 4 0 0 0
235. นาไคร้พิทยาสรรพ์ 0 41 41 0 0 0
236. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 0 0 0
237. นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 0 71 64 0 0 0
238. นิคมพิมายศึกษา 0 62 67 0 0 0
239. นิภาศิริ 0 0 1 0 0 0
240. น้ำคำวิทยา 0 2 0 0 0 0
241. น้ำคำวิทยาคม 24 9 25 0 0 0
242. น้ำปลีกศึกษา 0 21 12 0 0 0
243. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 33 25 0 0 0
244. น้ำพองศึกษา 0 392 390 0 0 0
245. น้ำยืนวิทยา 0 269 265 0 0 0
246. น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 0 19 16 0 0 0
247. น้ำสวยวิทยา 0 84 111 0 0 0
248. น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 132 122 0 0 0
249. น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 55 42 49 0 0 0
250. น้ำโสมพิทยาคม 0 325 314 0 0 0
251. น้ำใสวรวิทย์ 0 0 2 0 0 0
252. บงเหนือวิทยาคม 0 1 5 0 0 0
253. บรบือ 0 306 356 0 0 0
254. บรบือวิทยาคาร 0 332 302 0 26 31
255. บัวหลวงวิทยาคม 0 264 276 0 0 0
256. บัวเชดวิทยา 0 303 311 0 0 0
257. บัวแก้วพิทยาคม 26 35 33 0 0 0
258. บัวใหญ่พิทยาคม 0 34 43 0 0 0
259. บางอำพันธ์วิทยาคม 0 30 22 0 0 0
260. บึงกาฬ 0 467 476 0 0 0
261. บึงบูรพ์ 0 70 126 0 0 0
262. บึงพะไล 0 2 2 0 0 0
263. บึงมะลูวิทยา 0 345 290 0 0 0
264. บึงโขงหลงวิทยาคม 0 61 75 0 0 0
265. บึงไทรพิทยาคม 0 6 12 0 0 0
266. บุญวัฒนา 0 1309 1252 0 0 0
267. บุญวัฒนา 2 69 37 61 0 0 0
268. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 386 374 0 0 0
269. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 0 0 5 0 0 0
270. บุณฑริกวิทยาคาร 0 629 665 0 0 0
271. บุรีรัมย์พิทยาคม 0 1198 1207 0 0 0
272. บุแกรงวิทยาคม 0 36 41 0 0 0
273. บุ่งคล้านคร 0 107 106 0 0 0
274. บุ่งค้าวิทยาคม 0 9 10 0 0 0
275. บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 0 0 2 0 0 0
276. บ้านกรวดวิทยาคาร 0 858 866 0 70 69
277. บ้านกันทรารมย์ 0 31 43 0 0 0
278. บ้านขามพิทยาคม 0 72 57 0 0 0
279. บ้านข่าพิทยาคม 0 25 19 0 0 0
280. บ้านค่ายวิทยา 0 0 3 0 0 0
281. บ้านดงหม้อทอง 0 2 1 0 0 0
282. บ้านดุงวิทยา 0 835 790 0 0 0
283. บ้านตรวจ 0 1 2 0 0 0
284. บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) 25 28 16 0 0 0
285. บ้านตาอุด 0 27 38 0 0 0
286. บ้านท่าโป่ง 0 58 52 0 0 0
287. บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 0 87 102 0 0 0
288. บ้านนาสีนวล 0 2 1 0 0 0
289. บ้านบัวราษฎร์บำรุง 0 3 0 0 0 0
290. บ้านพิณโท 0 39 37 0 0 0
291. บ้านม่วงพิทยาคม 0 317 363 0 0 0
292. บ้านลานวิทยาคม 0 60 53 0 0 0
293. บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 0 9 7 0 0 0
294. บ้านหนองแก่งทราย 0 8 4 0 2 0
295. บ้านหมากแข้ง 0 147 144 0 0 0
296. บ้านเขว้าวิทยายน 0 73 95 0 0 0
297. บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 252 266 0 0 0
298. บ้านแท่นวิทยา 0 458 395 0 0 0
299. บ้านแพงพิทยาคม 0 191 239 0 0 0
300. บ้านแฮดศึกษา 0 63 65 0 0 0
301. บ้านโดนอาว 0 0 9 0 0 0
302. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 0 25 29 0 0 0
303. บ้านไทยสามัคคี 0 0 2 0 0 0
304. บ้านไผ่ 0 440 438 0 0 0
305. บ้านไผ่พิทยาคม 0 87 66 0 0 0
306. บ้านไผ่ศึกษา 0 17 26 0 0 0
307. ปทุมพิทยาคม 0 150 142 0 0 0
308. ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 476 598 0 0 0
309. ปทุมราชวงศา 0 349 326 0 0 0
310. ปทุมวิทยากร 0 226 231 0 0 0
311. ปทุมเทพวิทยาคาร 0 609 621 0 0 0
312. ประจักษ์ศิลปาคม 0 47 61 0 0 0
313. ประจักษ์ศิลปาคาร 0 620 646 0 0 0
314. ประชาบดีพิทยาคม 0 36 100 0 0 0
315. ประชาพัฒนา 0 15 20 0 0 0
316. ประชารัฐพัฒนาการ 0 43 23 0 0 0
317. ประชารัฐวิทยาเสริม 0 40 39 0 0 0
318. ประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 9 0 0 0
319. ประถมปรีดาภรณ์ 0 74 49 0 0 0
320. ประภัสสรวิทยา 0 21 25 0 0 0
321. ประสาทวิทยาคาร 0 480 473 0 0 0
322. ประสานมิตรวิทยา 0 14 24 0 0 0
323. ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 3 3 0 0 0
324. ประโคนชัยพิทยาคม 0 988 951 0 0 0
325. ปรางค์กู่ 0 479 539 0 97 97
326. ปราสาทเบงวิทยา 0 0 9 0 0 0
327. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 0 52 63 0 0 0
328. ปลาปากวิทยา 0 166 164 0 0 0
329. ปลูกปัญญา 29 40 37 0 0 0
330. ปักธงชัยประชานิรมิต 0 825 834 0 0 0
331. ปัญจดี 0 36 57 0 0 0
332. ปัญญาประทีป 0 20 25 0 0 0
333. ปากคาดพิทยาคม 0 321 334 0 0 0
334. ปากชมวิทยา 0 73 75 0 0 0
335. ปากช่อง 0 529 529 0 0 0
336. ปากสวยพิทยาคม 0 68 68 0 0 0
337. ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 12 5 8 0 0 0
338. ปิยะมหาราชาลัย 0 740 708 0 0 0
339. ปู่ด้วงศึกษาลัย 0 11 11 0 0 0
340. ป่าติ้ววิทยา 0 127 111 0 0 0
341. ผดุงนารี 0 1097 1087 0 0 0
342. ผักไหมวิทยานุกูล 0 58 51 0 0 0
343. ผาขามวิทยายน 0 9 6 0 0 0
344. ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 23 29 0 0 0
345. ผาสามยอดวิทยาคม 0 59 39 0 0 0
346. ผาอินทร์แปลงวิทยา 0 143 125 0 0 0
347. ผาเทิบวิทยา 0 5 5 0 0 0
348. ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 78 121 0 0 0
349. ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 136 163 0 0 0
350. ฝางพิทยาคม 0 0 20 0 0 0
351. ฝางวิทยายน 0 85 96 0 0 0
352. พนมดงรักวิทยา 0 96 114 0 74 82
353. พนมรุ้ง 86 72 47 0 0 0
354. พนมไพรวิทยาคาร 0 335 282 0 0 0
355. พนาศึกษา 0 179 188 0 0 0
356. พนาสนวิทยา 0 0 13 0 0 0
357. พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 443 502 0 0 0
358. พยุห์วิทยา 0 73 75 0 0 0
359. พรชัยวิชชาลัย 40 36 26 0 0 0
360. พรมเทพพิทยาคม 16 37 39 0 0 0
361. พรรณาวุฒาจารย์ 0 192 183 0 0 0
362. พระกุมารร้อยเอ็ด 0 88 86 0 0 0
363. พระครูพิทยาคม 0 128 127 0 0 0
364. พระซองสามัคคีวิทยา 0 117 108 0 0 0
365. พระธาตุบังพวนวิทยา 0 42 46 0 0 0
366. พระธาตุหนองสามหมื่น 0 8 2 0 0 0
367. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 0 0 25 0 0 0
368. พระพุทธบาทวิทยาคม 0 2 5 0 0 0
369. พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 60 62 43 0 0 0
370. พระแก้วอาสาวิทยา 0 0 2 0 0 0
371. พรเจริญวิทยา 0 367 365 0 0 0
372. พรเมตตาคริสเตียน 0 2 6 0 0 0
373. พล 0 322 310 0 0 0
374. พลพัฒนศึกษา 0 13 5 0 0 0
375. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 21 30 18 0 0 0
376. พลับพลาชัยพิทยาคม 0 340 552 0 0 0
377. พลับพลาวิทยาคม 0 1 0 0 0 0
378. พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 18 41 0 0 0
379. พะทายพิทยาคม 0 78 88 0 0 0
380. พะลานวิทยาคม 0 1 1 0 0 0
381. พังทุยพัฒนศึกษา 0 0 5 0 0 0
382. พังเคนพิทยา 0 110 90 0 0 0
383. พังโคนวิทยาคม 0 260 225 0 0 0
384. พัฒนาปัญญา 0 0 1 0 0 0
385. พานพร้าว 0 75 49 0 0 0
386. พิชญบัณฑิต 0 88 85 0 0 0
387. พิชญบัณฑิต 2 38 28 23 0 0 0
388. พิชญพิชญ์ 0 9 9 0 0 0
389. พิชญวิทย์ 0 79 73 0 0 0
390. พิบูลย์รักษ์พิทยา 55 50 78 0 0 0
391. พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 0 72 53 0 0 0
392. พิมายดำรงวิทยาคม 0 87 98 0 0 0
393. พิมายวิทยา 0 595 602 0 0 0
394. พุดซาพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
395. พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 0 29 20 0 0 0
396. พุทไธสง 0 356 410 0 0 0
397. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 0 40 30 0 0 0
398. ภักดีชุมพลวิทยา 0 240 202 0 0 0
399. ภัทรบพิตร 0 258 234 0 0 0
400. ภาวุธวิทยา 0 21 10 0 0 0
401. ภูกระดึงวิทยาคม 0 387 378 0 0 0
402. ภูซางใหญ่วิทยาคม 0 5 1 0 0 0
403. ภูทอกวิทยา 0 0 5 0 0 0
404. ภูผาม่าน 0 101 77 0 0 0
405. ภูพานวิทยา 0 0 23 0 0 0
406. ภูมิซรอลวิทยา 0 64 52 0 0 0
407. ภูมิพิชญ 0 8 16 0 0 0
408. ภูริทัตต์วิทยา 0 24 21 0 0 0
409. ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 0 66 60 0 0 0
410. ภูหลวงวิทยา 0 112 113 0 0 0
411. ภูเขียว 0 930 918 0 0 0
412. ภูเรือวิทยา 0 262 311 0 0 0
413. ภูเวียงวิทยาคม 0 294 320 0 0 0
414. ภู่วิทยา 0 192 146 0 0 0
415. มหาชนะชัยวิทยาคม 0 327 342 0 0 0
416. มหาชัยพิทยาคาร 0 1 0 0 0 0
417. มหาวิชานุกูล 0 11 4 0 0 0
418. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 9 22 0 3 1
419. มหาวิทยาลัยนครพนม   0 0 0 0 83 147
420. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 0 0 0 0 134 363
421. มหาไชยพิทยาคม 0 22 23 0 0 0
422. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 140 134 0 0 0
423. มหาไถ่ศึกษาเลย 88 144 188 0 0 0
424. มหิศราธิบดี 0 133 165 0 0 0
425. มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 0 45 66 0 0 0
426. มัญจาศึกษา 0 277 298 0 0 0
427. มัธยมด่านขุนทด 0 476 487 0 0 0
428. มัธยมตระการพืชผล 0 454 453 0 0 0
429. มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 0 26 22 0 0 0
430. มัธยมทับทิมสยาม 04 0 17 8 0 0 0
431. มัธยมบักดองวิทยา 0 64 66 0 0 0
432. มัธยมพรสำราญ 0 2 0 0 0 0
433. มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 2 11 0 0 0
434. มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 27 20 0 0 0
435. มัธยมยางสีสุราช 0 44 50 0 0 0
436. มัธยมวชิราลงกรณวราราม 162 339 176 0 0 0
437. มัธยมวัดกลางโกสุม 0 1 0 0 0 0
438. มัธยมวานรนิวาส 0 932 989 0 0 0
439. มัธยมวาริชภูมิ 0 396 446 0 0 0
440. มัธยมศรีลำเภาลูน 0 0 1 0 0 0
441. มัธยมศึกษาวัดปัทมากร 0 37 31 0 0 0
442. มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 0 35 35 0 0 0
443. มัธยมแมด 0 0 4 0 0 0
444. มัธยมโพนค้อ 0 36 39 0 0 0
445. มัธยมโพนเพ็ก 0 0 6 0 0 0
446. มารีย์วิทยา 0 1106 1051 0 0 0
447. มารีย์อนุสรณ์ 0 101 0 0 0 0
448. มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 18 0 0 0 0
449. มิตรภาพวิทยา 0 2 0 0 0 0
450. มุกดาวิทยานุกูล 0 166 174 0 0 0
451. มุกดาหาร 0 727 738 0 0 0
452. ม่วงมิตรวิทยาคม 0 33 40 0 0 0
453. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 267 319 0 0 0
454. ม่วงหวานพัฒนศึกษา 0 12 24 0 0 0
455. ยางคำพิทยาคม 0 14 25 0 0 0
456. ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 142 161 0 0 0
457. ยางตลาดวิทยาคาร 0 255 316 0 0 0
458. ยางวิทยาคม 0 23 26 0 0 0
459. ยางวิทยาคาร 0 43 16 0 0 0
460. ยางหล่อวิทยาคาร 0 63 41 0 0 0
461. ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 1 0 0 0 0
462. ยูงทองพิทยาคม 0 119 112 0 0 0
463. ยโสธรพิทยาคม 0 1020 1032 0 0 0
464. ยโสธรพิทยาสรรค์ 41 77 60 0 0 0
465. รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 132 152 0 0 0
466. รัตนบุรี 0 736 681 0 0 0
467. ราชประชานุเคราะห์ 14 0 30 34 0 0 0
468. ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 0 10 6 0 0 0
469. ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 0 54 42 0 0 0
